Sovol SV06 ACE vs Elegoo Neptune 4 Pro
La Sovol SV06 ACE (2024, 299 €) y la Elegoo Neptune 4 Pro (2023, 329 €) son dos impresoras 3D FDM que mucha gente compara antes de comprar.
La Sovol SV06 ACE es la más asequible de las dos, con una diferencia de unos 30 € (~9 %) respecto a la otra.
En lo técnico, la Elegoo Neptune 4 Pro ofrece más volumen de impresión (225×225×265 mm).
Abajo tienes la tabla completa con el mejor valor de cada característica destacado, y un veredicto por perfil de uso.
← Desliza para ver más columnas →
| Sovol SV06 ACE 299 € | Elegoo Neptune 4 Pro 329 € | |
|---|---|---|
| Geometría | ||
| Volumen impresión | 220×220×250 mm | 225×225×265 mm 🏆 |
| Peso | — | 8.7 kg |
| Velocidad | ||
| Velocidad máx. | 600 mm/s 🏆 | 500 mm/s |
| Aceleración máx. | 20,000 mm/s² 🏆 | 8,000 mm/s² |
| Hot-end | ||
| Temp. boquilla máx. | 300 °C | 300 °C |
| Material boquilla | brass | brass |
| Drive | direct | direct |
| Flow rate | — | 32 mm³/s 🏆 |
| Cama | ||
| Temp. cama máx. | 100 °C | 110 °C 🏆 |
| Material cama | PEI | PEI plate |
| Auto-leveling | automatic (pressure sensor) | 121-point auto mesh |
| Cerrada | No | No |
| Cámara caliente | No | No |
| Multimaterial | ||
| AMS compatible | No | No |
| Tipo AMS | — | — |
| Slots AMS | — | — |
| Conectividad | ||
| WiFi | Sí | Sí |
| Ethernet | — | Sí |
| Cámara | Sí () | — |
| Calibración | ||
| Vibration compensation | — | Sí |
| Flow calibration | — | No |
| Input shaping | — | Sí |
| Pressure advance | — | Sí |
| Software | ||
| Slicer oficial | OrcaSlicer | Elegoo Cura |
| OrcaSlicer | — | Sí |
| Ruido | ||
| Ruido | — | — |
| Consumo | 360 W | 350 W 🏆 |
Veredicto
- Si priorizas velocidad de impresión, la Sovol SV06 ACE gana (600 mm/s vs 500 mm/s).
- Si priorizas precio, la Sovol SV06 ACE es más asequible (299 € vs 329 €).
Preguntas frecuentes
- ¿Cuál tiene mejor relación calidad-precio entre Sovol SV06 ACE y Elegoo Neptune 4 Pro?
- La Sovol SV06 ACE es más barata (299 €) y dependiendo de uso puede ser mejor relación precio/prestaciones.
- ¿Cuál tiene mayor volumen de impresión?
- La Elegoo Neptune 4 Pro con 225×225×265 mm vs 220×220×250 mm.
- ¿Cuál es compatible con sistema AMS multimaterial?
- Ninguna.
Ficha completa
Sovol SV06 ACE
Ficha completa
Elegoo Neptune 4 Pro