Creality K2 SE vs Sovol SV06 ACE
La Creality K2 SE (2025, 289 €) y la Sovol SV06 ACE (2024, 299 €) son dos impresoras 3D FDM que mucha gente compara antes de comprar.
En lo técnico, sólo la Creality K2 SE admite sistema multicolor (AMS), y la Sovol SV06 ACE ofrece más volumen de impresión (220×220×250 mm).
Abajo tienes la tabla completa con el mejor valor de cada característica destacado, y un veredicto por perfil de uso.
← Desliza para ver más columnas →
| Creality K2 SE 289 € | Sovol SV06 ACE 299 € | |
|---|---|---|
| Geometría | ||
| Volumen impresión | 220×215×245 mm | 220×220×250 mm |
| Peso | 10.58 kg | — |
| Velocidad | ||
| Velocidad máx. | 500 mm/s | 600 mm/s 🏆 |
| Aceleración máx. | 20,000 mm/s² | 20,000 mm/s² |
| Hot-end | ||
| Temp. boquilla máx. | 300 °C | 300 °C |
| Material boquilla | — | brass |
| Drive | direct | direct |
| Flow rate | — | — |
| Cama | ||
| Temp. cama máx. | 100 °C | 100 °C |
| Material cama | — | PEI |
| Auto-leveling | Full-auto leveling | automatic (pressure sensor) |
| Cerrada | No | No |
| Cámara caliente | No | No |
| Multimaterial | ||
| AMS compatible | Sí 🏆 | No |
| Tipo AMS | CFS | — |
| Slots AMS | 4 🏆 | — |
| Conectividad | ||
| WiFi | Sí | Sí |
| Ethernet | — | — |
| Cámara | — | Sí () |
| Calibración | ||
| Vibration compensation | — | — |
| Flow calibration | — | — |
| Input shaping | — | — |
| Pressure advance | — | — |
| Software | ||
| Slicer oficial | Creality Print 6.0 | OrcaSlicer |
| OrcaSlicer | — | — |
| Ruido | ||
| Ruido | — | — |
| Consumo | 350 W 🏆 | 360 W |
Veredicto
- Si priorizas velocidad de impresión, la Sovol SV06 ACE gana.
- Si priorizas precio, la Creality K2 SE es más asequible (289 € vs 299 €).
- Si necesitas multimaterial, sólo la Creality K2 SE es compatible con AMS.
Preguntas frecuentes
- ¿Cuál tiene mejor relación calidad-precio entre Creality K2 SE y Sovol SV06 ACE?
- La Creality K2 SE es más barata (289 €) y dependiendo de uso puede ser mejor relación precio/prestaciones.
- ¿Cuál tiene mayor volumen de impresión?
- La Sovol SV06 ACE con 220×220×250 mm vs 220×215×245 mm.
- ¿Cuál es compatible con sistema AMS multimaterial?
- Sólo la Creality K2 SE (CFS, 4 slots).
Ficha completa
Creality K2 SE
Ficha completa
Sovol SV06 ACE