Elegoo Neptune 4 Pro vs Artillery Sidewinder X4 Plus
La Elegoo Neptune 4 Pro (2023, 329 €) y la Artillery Sidewinder X4 Plus (2024, 335 €) son dos impresoras 3D FDM que mucha gente compara antes de comprar.
En lo técnico, la Artillery Sidewinder X4 Plus ofrece más volumen de impresión (300×300×400 mm).
Abajo tienes la tabla completa con el mejor valor de cada característica destacado, y un veredicto por perfil de uso.
← Desliza para ver más columnas →
| Elegoo Neptune 4 Pro 329 € | Artillery Sidewinder X4 Plus 335 € | |
|---|---|---|
| Geometría | ||
| Volumen impresión | 225×225×265 mm | 300×300×400 mm 🏆 |
| Peso | 8.7 kg | — |
| Velocidad | ||
| Velocidad máx. | 500 mm/s | 500 mm/s |
| Aceleración máx. | 8,000 mm/s² | 12,000 mm/s² 🏆 |
| Hot-end | ||
| Temp. boquilla máx. | 300 °C | 300 °C |
| Material boquilla | brass | — |
| Drive | direct | direct |
| Flow rate | 32 mm³/s 🏆 | — |
| Cama | ||
| Temp. cama máx. | 110 °C 🏆 | 100 °C |
| Material cama | PEI plate | PEI |
| Auto-leveling | 121-point auto mesh | automatic 121-point |
| Cerrada | No | No |
| Cámara caliente | No | No |
| Multimaterial | ||
| AMS compatible | No | No |
| Tipo AMS | — | — |
| Slots AMS | — | — |
| Conectividad | ||
| WiFi | Sí | Sí |
| Ethernet | Sí | — |
| Cámara | — | — |
| Calibración | ||
| Vibration compensation | Sí | — |
| Flow calibration | No | — |
| Input shaping | Sí | — |
| Pressure advance | Sí | — |
| Software | ||
| Slicer oficial | Elegoo Cura | OrcaSlicer / Cura / Artillery Slicer |
| OrcaSlicer | Sí | — |
| Ruido | ||
| Ruido | — | — |
| Consumo | 350 W 🏆 | 450 W |
Veredicto
- Si priorizas precio, la Elegoo Neptune 4 Pro es más asequible (329 € vs 335 €).
Preguntas frecuentes
- ¿Cuál tiene mejor relación calidad-precio entre Elegoo Neptune 4 Pro y Artillery Sidewinder X4 Plus?
- La Elegoo Neptune 4 Pro es más barata (329 €) y dependiendo de uso puede ser mejor relación precio/prestaciones.
- ¿Cuál tiene mayor volumen de impresión?
- La Artillery Sidewinder X4 Plus con 300×300×400 mm vs 225×225×265 mm.
- ¿Cuál es compatible con sistema AMS multimaterial?
- Ninguna.
Ficha completa
Elegoo Neptune 4 Pro
Ficha completa
Artillery Sidewinder X4 Plus