Bambu Lab A1 Mini vs Sovol SV06 ACE
La Bambu Lab A1 Mini (2023, 299 €) y la Sovol SV06 ACE (2024, 299 €) son dos impresoras 3D FDM que mucha gente compara antes de comprar.
En lo técnico, sólo la Bambu Lab A1 Mini admite sistema multicolor (AMS), y la Sovol SV06 ACE ofrece más volumen de impresión (220×220×250 mm).
Abajo tienes la tabla completa con el mejor valor de cada característica destacado, y un veredicto por perfil de uso.
← Desliza para ver más columnas →
| Bambu Lab A1 Mini 299 € | Sovol SV06 ACE 299 € | |
|---|---|---|
| Geometría | ||
| Volumen impresión | 180³ mm | 220×220×250 mm 🏆 |
| Peso | 5.5 kg | — |
| Velocidad | ||
| Velocidad máx. | 500 mm/s | 600 mm/s 🏆 |
| Aceleración máx. | 10,000 mm/s² | 20,000 mm/s² 🏆 |
| Hot-end | ||
| Temp. boquilla máx. | 300 °C | 300 °C |
| Material boquilla | stainless steel | brass |
| Drive | direct | direct |
| Flow rate | 28 mm³/s 🏆 | — |
| Cama | ||
| Temp. cama máx. | 80 °C | 100 °C 🏆 |
| Material cama | PEI plate | PEI |
| Auto-leveling | load cell + auto mesh | automatic (pressure sensor) |
| Cerrada | No | No |
| Cámara caliente | No | No |
| Multimaterial | ||
| AMS compatible | Sí 🏆 | No |
| Tipo AMS | lite | — |
| Slots AMS | 4 🏆 | — |
| Conectividad | ||
| WiFi | Sí | Sí |
| Ethernet | No | — |
| Cámara | Sí (1080p) | Sí () |
| Calibración | ||
| Vibration compensation | Sí | — |
| Flow calibration | Sí | — |
| Input shaping | Sí | — |
| Pressure advance | Sí | — |
| Software | ||
| Slicer oficial | Bambu Studio | OrcaSlicer |
| OrcaSlicer | Sí | — |
| Ruido | ||
| Ruido | 48 dB 🏆 | — |
| Consumo | 150 W 🏆 | 360 W |
Veredicto
- Si priorizas velocidad de impresión, la Sovol SV06 ACE gana.
- Si necesitas multimaterial, sólo la Bambu Lab A1 Mini es compatible con AMS.
Preguntas frecuentes
- ¿Cuál tiene mejor relación calidad-precio entre Bambu Lab A1 Mini y Sovol SV06 ACE?
- La Sovol SV06 ACE es más barata (299 €) y dependiendo de uso puede ser mejor relación precio/prestaciones.
- ¿Cuál tiene mayor volumen de impresión?
- La Sovol SV06 ACE con 220×220×250 mm vs 180³ mm.
- ¿Cuál es compatible con sistema AMS multimaterial?
- Sólo la Bambu Lab A1 Mini (lite, 4 slots).
Ficha completa
Bambu Lab A1 Mini
Ficha completa
Sovol SV06 ACE