Elegoo Neptune 4 Pro vs Sovol SV07 Plus
Comparativa completa 2026: specs lado a lado y veredicto basado en datos verificados.
← Desliza para ver más columnas →
| Especificaciones | Elegoo Neptune 4 Pro 329 € | Sovol SV07 Plus 499 € |
|---|---|---|
| Geometría | ||
| Volumen impresión | 225×225×265 mm | 300×300×350 mm 🏆 |
| Peso | 8.7 kg | 13 kg |
| Velocidad | ||
| Velocidad máx. | 500 mm/s | 500 mm/s |
| Aceleración máx. | 8,000 mm/s² | 12,000 mm/s² 🏆 |
| Hot-end | ||
| Temp. boquilla máx. | 300 °C | 300 °C |
| Material boquilla | brass | hardened steel |
| Drive | direct | direct |
| Flow rate | 32 mm³/s | 32 mm³/s |
| Cama | ||
| Temp. cama máx. | 110 °C 🏆 | 100 °C |
| Material cama | PEI plate | PEI plate |
| Auto-leveling | 121-point auto mesh | auto mesh |
| Cerrada | No | No |
| Cámara caliente | No | No |
| Multimaterial | ||
| AMS compatible | No | No |
| Tipo AMS | — | — |
| Slots AMS | — | — |
| Conectividad | ||
| WiFi | Sí | Sí |
| Ethernet | Sí | Sí |
| Cámara | — | — |
| Calibración | ||
| Vibration compensation | Sí | Sí |
| Flow calibration | No | No |
| Input shaping | Sí | Sí |
| Pressure advance | Sí | Sí |
| Software | ||
| Slicer oficial | Elegoo Cura | OrcaSlicer (Sovol fork) |
| OrcaSlicer | Sí | Sí |
| Ruido | ||
| Ruido | — | — |
| Consumo | 350 W 🏆 | 600 W |
Veredicto
- Si priorizas precio, la Elegoo Neptune 4 Pro es más asequible (329 € vs 499 €).
Preguntas frecuentes
- ¿Cuál tiene mejor relación calidad-precio entre Elegoo Neptune 4 Pro y Sovol SV07 Plus?
- La Elegoo Neptune 4 Pro es más barata (329 €) y dependiendo de uso puede ser mejor relación precio/prestaciones.
- ¿Cuál tiene mayor volumen de impresión?
- La Sovol SV07 Plus con 300×300×350 mm vs 225×225×265 mm.
- ¿Cuál es compatible con sistema AMS multimaterial?
- Ninguna.
Ficha completa
Elegoo Neptune 4 Pro
Ficha completa
Sovol SV07 Plus