Anycubic Kobra 2 Pro vs Elegoo Neptune 4 Pro
Comparativa completa 2026: specs lado a lado y veredicto basado en datos verificados.
← Desliza para ver más columnas →
| Especificaciones | Anycubic Kobra 2 Pro 369 € | Elegoo Neptune 4 Pro 329 € |
|---|---|---|
| Geometría | ||
| Volumen impresión | 220×220×250 mm | 225×225×265 mm 🏆 |
| Peso | 8.5 kg | 8.7 kg |
| Velocidad | ||
| Velocidad máx. | 500 mm/s | 500 mm/s |
| Aceleración máx. | 20,000 mm/s² 🏆 | 8,000 mm/s² |
| Hot-end | ||
| Temp. boquilla máx. | 260 °C | 300 °C 🏆 |
| Material boquilla | brass | brass |
| Drive | direct | direct |
| Flow rate | 25 mm³/s | 32 mm³/s 🏆 |
| Cama | ||
| Temp. cama máx. | 110 °C | 110 °C |
| Material cama | PEI plate | PEI plate |
| Auto-leveling | LeviQ 2.0 | 121-point auto mesh |
| Cerrada | No | No |
| Cámara caliente | No | No |
| Multimaterial | ||
| AMS compatible | No | No |
| Tipo AMS | — | — |
| Slots AMS | — | — |
| Conectividad | ||
| WiFi | Sí | Sí |
| Ethernet | No | Sí |
| Cámara | — | — |
| Calibración | ||
| Vibration compensation | Sí | Sí |
| Flow calibration | No | No |
| Input shaping | Sí | Sí |
| Pressure advance | Sí | Sí |
| Software | ||
| Slicer oficial | Anycubic Slicer Next | Elegoo Cura |
| OrcaSlicer | Sí | Sí |
| Ruido | ||
| Ruido | — | — |
| Consumo | 350 W | 350 W |
Veredicto
- Si priorizas precio, la Elegoo Neptune 4 Pro es más asequible.
Preguntas frecuentes
- ¿Cuál tiene mejor relación calidad-precio entre Anycubic Kobra 2 Pro y Elegoo Neptune 4 Pro?
- La Elegoo Neptune 4 Pro es más barata (329 €) y dependiendo de uso puede ser mejor relación precio/prestaciones.
- ¿Cuál tiene mayor volumen de impresión?
- La Elegoo Neptune 4 Pro con 225×225×265 mm vs 220×220×250 mm.
- ¿Cuál es compatible con sistema AMS multimaterial?
- Ninguna.
Ficha completa
Anycubic Kobra 2 Pro
Ficha completa
Elegoo Neptune 4 Pro