Creality Hi Combo vs Sovol SV07 Plus
Comparativa completa 2026: specs lado a lado y veredicto basado en datos verificados.
← Desliza para ver más columnas →
| Especificaciones | Creality Hi Combo 599 € | Sovol SV07 Plus 499 € |
|---|---|---|
| Geometría | ||
| Volumen impresión | 260×260×300 mm | 300×300×350 mm 🏆 |
| Peso | 11.5 kg | 13 kg |
| Velocidad | ||
| Velocidad máx. | 500 mm/s | 500 mm/s |
| Aceleración máx. | 12,000 mm/s² | 12,000 mm/s² |
| Hot-end | ||
| Temp. boquilla máx. | 300 °C | 300 °C |
| Material boquilla | hardened steel | hardened steel |
| Drive | direct | direct |
| Flow rate | 32 mm³/s | 32 mm³/s |
| Cama | ||
| Temp. cama máx. | 100 °C | 100 °C |
| Material cama | PC spring steel | PEI plate |
| Auto-leveling | auto mesh + strain gauge | auto mesh |
| Cerrada | No | No |
| Cámara caliente | No | No |
| Multimaterial | ||
| AMS compatible | Sí 🏆 | No |
| Tipo AMS | CFS | — |
| Slots AMS | 4 🏆 | — |
| Conectividad | ||
| WiFi | Sí | Sí |
| Ethernet | Sí | Sí |
| Cámara | — | — |
| Calibración | ||
| Vibration compensation | Sí | Sí |
| Flow calibration | Sí | No |
| Input shaping | Sí | Sí |
| Pressure advance | Sí | Sí |
| Software | ||
| Slicer oficial | Creality Print | OrcaSlicer (Sovol fork) |
| OrcaSlicer | Sí | Sí |
| Ruido | ||
| Ruido | 48 dB 🏆 | — |
| Consumo | 350 W 🏆 | 600 W |
Veredicto
- Si priorizas precio, la Sovol SV07 Plus es más asequible.
- Si necesitas multimaterial, sólo la Creality Hi Combo es compatible con AMS.
Preguntas frecuentes
- ¿Cuál tiene mejor relación calidad-precio entre Creality Hi Combo y Sovol SV07 Plus?
- La Sovol SV07 Plus es más barata (499 €) y dependiendo de uso puede ser mejor relación precio/prestaciones.
- ¿Cuál tiene mayor volumen de impresión?
- La Sovol SV07 Plus con 300×300×350 mm vs 260×260×300 mm.
- ¿Cuál es compatible con sistema AMS multimaterial?
- Sólo la Creality Hi Combo (CFS, 4 slots).
Ficha completa
Creality Hi Combo
Ficha completa
Sovol SV07 Plus