Sovol SV06 Plus ACE vs Anycubic Kobra 2 Pro
La Sovol SV06 Plus ACE (2025, 349 €) y la Anycubic Kobra 2 Pro (2023, 369 €) son dos impresoras 3D FDM que mucha gente compara antes de comprar.
En lo técnico, la Sovol SV06 Plus ACE ofrece más volumen de impresión (300×300×350 mm).
Abajo tienes la tabla completa con el mejor valor de cada característica destacado, y un veredicto por perfil de uso.
← Desliza para ver más columnas →
| Sovol SV06 Plus ACE 349 € | Anycubic Kobra 2 Pro 369 € | |
|---|---|---|
| Geometría | ||
| Volumen impresión | 300×300×350 mm 🏆 | 220×220×250 mm |
| Peso | — | 8.5 kg |
| Velocidad | ||
| Velocidad máx. | 500 mm/s | 500 mm/s |
| Aceleración máx. | 15,000 mm/s² | 20,000 mm/s² 🏆 |
| Hot-end | ||
| Temp. boquilla máx. | 300 °C 🏆 | 260 °C |
| Material boquilla | — | brass |
| Drive | direct | direct |
| Flow rate | — | 25 mm³/s 🏆 |
| Cama | ||
| Temp. cama máx. | 100 °C | 110 °C 🏆 |
| Material cama | PEI | PEI plate |
| Auto-leveling | Full-auto (nozzle strain gauge, adaptive probing) | LeviQ 2.0 |
| Cerrada | No | No |
| Cámara caliente | No | No |
| Multimaterial | ||
| AMS compatible | No | No |
| Tipo AMS | — | — |
| Slots AMS | — | — |
| Conectividad | ||
| WiFi | Sí | Sí |
| Ethernet | — | No |
| Cámara | Sí () | — |
| Calibración | ||
| Vibration compensation | — | Sí |
| Flow calibration | — | No |
| Input shaping | — | Sí |
| Pressure advance | — | Sí |
| Software | ||
| Slicer oficial | OrcaSlicer | Anycubic Slicer Next |
| OrcaSlicer | — | Sí |
| Ruido | ||
| Ruido | — | — |
| Consumo | 500 W | 350 W 🏆 |
Veredicto
- Si priorizas precio, la Sovol SV06 Plus ACE es más asequible (349 € vs 369 €).
Preguntas frecuentes
- ¿Cuál tiene mejor relación calidad-precio entre Sovol SV06 Plus ACE y Anycubic Kobra 2 Pro?
- La Sovol SV06 Plus ACE es más barata (349 €) y dependiendo de uso puede ser mejor relación precio/prestaciones.
- ¿Cuál tiene mayor volumen de impresión?
- La Sovol SV06 Plus ACE con 300×300×350 mm vs 220×220×250 mm.
- ¿Cuál es compatible con sistema AMS multimaterial?
- Ninguna.
Ficha completa
Sovol SV06 Plus ACE
Ficha completa
Anycubic Kobra 2 Pro