Elegoo Centauri Carbon 2 vs Sovol SV06 Plus ACE
La Elegoo Centauri Carbon 2 (2026, 349 €) y la Sovol SV06 Plus ACE (2025, 349 €) son dos impresoras 3D FDM que mucha gente compara antes de comprar.
En lo técnico, sólo la Elegoo Centauri Carbon 2 viene cerrada (mejor para ABS y materiales técnicos), y sólo la Elegoo Centauri Carbon 2 admite sistema multicolor (AMS).
Abajo tienes la tabla completa con el mejor valor de cada característica destacado, y un veredicto por perfil de uso.
← Desliza para ver más columnas →
| Elegoo Centauri Carbon 2 349 € | Sovol SV06 Plus ACE 349 € | |
|---|---|---|
| Geometría | ||
| Volumen impresión | 256³ mm | 300×300×350 mm 🏆 |
| Peso | 17.65 kg | — |
| Velocidad | ||
| Velocidad máx. | 500 mm/s | 500 mm/s |
| Aceleración máx. | 20,000 mm/s² 🏆 | 15,000 mm/s² |
| Hot-end | ||
| Temp. boquilla máx. | 350 °C 🏆 | 300 °C |
| Material boquilla | hardened steel | — |
| Drive | direct | direct |
| Flow rate | — | — |
| Cama | ||
| Temp. cama máx. | 110 °C 🏆 | 100 °C |
| Material cama | dual-sided PEI (textured PEI + smooth PLA-specific coating) | PEI |
| Auto-leveling | full auto (121-point) | Full-auto (nozzle strain gauge, adaptive probing) |
| Cerrada | Sí 🏆 | No |
| Cámara caliente | No | No |
| Multimaterial | ||
| AMS compatible | Sí 🏆 | No |
| Tipo AMS | CFS | — |
| Slots AMS | — | — |
| Conectividad | ||
| WiFi | Sí | Sí |
| Ethernet | — | — |
| Cámara | Sí () | Sí () |
| Calibración | ||
| Vibration compensation | — | — |
| Flow calibration | — | — |
| Input shaping | — | — |
| Pressure advance | — | — |
| Software | ||
| Slicer oficial | ElegooSlicer | OrcaSlicer |
| OrcaSlicer | — | — |
| Ruido | ||
| Ruido | 45 dB 🏆 | — |
| Consumo | 1100 W | 500 W 🏆 |
Veredicto
- Si necesitas multimaterial, sólo la Elegoo Centauri Carbon 2 es compatible con AMS.
- Si necesitas cámara cerrada (ABS, ASA, materiales técnicos), elige la Elegoo Centauri Carbon 2.
Preguntas frecuentes
- ¿Cuál tiene mejor relación calidad-precio entre Elegoo Centauri Carbon 2 y Sovol SV06 Plus ACE?
- La Sovol SV06 Plus ACE es más barata (349 €) y dependiendo de uso puede ser mejor relación precio/prestaciones.
- ¿Cuál tiene mayor volumen de impresión?
- La Sovol SV06 Plus ACE con 300×300×350 mm vs 256³ mm.
- ¿Cuál es compatible con sistema AMS multimaterial?
- Sólo la Elegoo Centauri Carbon 2 (CFS, 4 slots).
Ficha completa
Elegoo Centauri Carbon 2
Ficha completa
Sovol SV06 Plus ACE