Sovol SV06 Plus ACE vs Creality K2
La Sovol SV06 Plus ACE (2025, 349 €) y la Creality K2 (2025, 359 €) son dos impresoras 3D FDM que mucha gente compara antes de comprar.
En lo técnico, sólo la Creality K2 viene cerrada (mejor para ABS y materiales técnicos), y sólo la Creality K2 admite sistema multicolor (AMS).
Abajo tienes la tabla completa con el mejor valor de cada característica destacado, y un veredicto por perfil de uso.
← Desliza para ver más columnas →
| Sovol SV06 Plus ACE 349 € | Creality K2 359 € | |
|---|---|---|
| Geometría | ||
| Volumen impresión | 300×300×350 mm 🏆 | 260³ mm |
| Peso | — | 18.3 kg |
| Velocidad | ||
| Velocidad máx. | 500 mm/s | 600 mm/s 🏆 |
| Aceleración máx. | 15,000 mm/s² | 20,000 mm/s² 🏆 |
| Hot-end | ||
| Temp. boquilla máx. | 300 °C | 300 °C |
| Material boquilla | — | Titanium heatbreak, copper body, hardened steel tip |
| Drive | direct | direct |
| Flow rate | — | — |
| Cama | ||
| Temp. cama máx. | 100 °C | 100 °C |
| Material cama | PEI | PEI-coated flexible magnetic steel |
| Auto-leveling | Full-auto (nozzle strain gauge, adaptive probing) | Smart Auto Leveling (strain sensor) |
| Cerrada | No | Sí 🏆 |
| Cámara caliente | No | No |
| Multimaterial | ||
| AMS compatible | No | Sí 🏆 |
| Tipo AMS | — | CFS |
| Slots AMS | — | 4 🏆 |
| Conectividad | ||
| WiFi | Sí | Sí |
| Ethernet | — | — |
| Cámara | Sí () | Sí () |
| Calibración | ||
| Vibration compensation | — | — |
| Flow calibration | — | — |
| Input shaping | — | — |
| Pressure advance | — | — |
| Software | ||
| Slicer oficial | OrcaSlicer | Creality Print |
| OrcaSlicer | — | — |
| Ruido | ||
| Ruido | — | — |
| Consumo | 500 W 🏆 | — |
Veredicto
- Si priorizas velocidad de impresión, la Creality K2 gana.
- Si priorizas precio, la Sovol SV06 Plus ACE es más asequible (349 € vs 359 €).
- Si necesitas multimaterial, sólo la Creality K2 es compatible con AMS.
- Si necesitas cámara cerrada (ABS, ASA, materiales técnicos), elige la Creality K2.
Preguntas frecuentes
- ¿Cuál tiene mejor relación calidad-precio entre Sovol SV06 Plus ACE y Creality K2?
- La Sovol SV06 Plus ACE es más barata (349 €) y dependiendo de uso puede ser mejor relación precio/prestaciones.
- ¿Cuál tiene mayor volumen de impresión?
- La Sovol SV06 Plus ACE con 300×300×350 mm vs 260³ mm.
- ¿Cuál es compatible con sistema AMS multimaterial?
- Sólo la Creality K2 (CFS, 4 slots).
Ficha completa
Sovol SV06 Plus ACE
Ficha completa
Creality K2