Creality K2 SE vs Elegoo Neptune 4 Pro
La Creality K2 SE (2025, 289 €) y la Elegoo Neptune 4 Pro (2023, 329 €) son dos impresoras 3D FDM que mucha gente compara antes de comprar.
La Creality K2 SE es la más asequible de las dos, con una diferencia de unos 40 € (~12 %) respecto a la otra.
En lo técnico, sólo la Creality K2 SE admite sistema multicolor (AMS), y la Elegoo Neptune 4 Pro ofrece más volumen de impresión (225×225×265 mm).
Abajo tienes la tabla completa con el mejor valor de cada característica destacado, y un veredicto por perfil de uso.
← Desliza para ver más columnas →
| Creality K2 SE 289 € | Elegoo Neptune 4 Pro 329 € | |
|---|---|---|
| Geometría | ||
| Volumen impresión | 220×215×245 mm | 225×225×265 mm 🏆 |
| Peso | 10.58 kg | 8.7 kg |
| Velocidad | ||
| Velocidad máx. | 500 mm/s | 500 mm/s |
| Aceleración máx. | 20,000 mm/s² 🏆 | 8,000 mm/s² |
| Hot-end | ||
| Temp. boquilla máx. | 300 °C | 300 °C |
| Material boquilla | — | brass |
| Drive | direct | direct |
| Flow rate | — | 32 mm³/s 🏆 |
| Cama | ||
| Temp. cama máx. | 100 °C | 110 °C 🏆 |
| Material cama | — | PEI plate |
| Auto-leveling | Full-auto leveling | 121-point auto mesh |
| Cerrada | No | No |
| Cámara caliente | No | No |
| Multimaterial | ||
| AMS compatible | Sí 🏆 | No |
| Tipo AMS | CFS | — |
| Slots AMS | 4 🏆 | — |
| Conectividad | ||
| WiFi | Sí | Sí |
| Ethernet | — | Sí |
| Cámara | — | — |
| Calibración | ||
| Vibration compensation | — | Sí |
| Flow calibration | — | No |
| Input shaping | — | Sí |
| Pressure advance | — | Sí |
| Software | ||
| Slicer oficial | Creality Print 6.0 | Elegoo Cura |
| OrcaSlicer | — | Sí |
| Ruido | ||
| Ruido | — | — |
| Consumo | 350 W | 350 W |
Veredicto
- Si priorizas precio, la Creality K2 SE es más asequible (289 € vs 329 €).
- Si necesitas multimaterial, sólo la Creality K2 SE es compatible con AMS.
Preguntas frecuentes
- ¿Cuál tiene mejor relación calidad-precio entre Creality K2 SE y Elegoo Neptune 4 Pro?
- La Creality K2 SE es más barata (289 €) y dependiendo de uso puede ser mejor relación precio/prestaciones.
- ¿Cuál tiene mayor volumen de impresión?
- La Elegoo Neptune 4 Pro con 225×225×265 mm vs 220×215×245 mm.
- ¿Cuál es compatible con sistema AMS multimaterial?
- Sólo la Creality K2 SE (CFS, 4 slots).
Ficha completa
Creality K2 SE
Ficha completa
Elegoo Neptune 4 Pro