UltiMaker
MakerBot Sketch Sprint
La UltiMaker MakerBot Sketch Sprint es una impresora 3D FDM lanzada en 2024 por UltiMaker, con un volumen de impresión de 220³ mm y precio MSRP de 1849 €. Cámara cerrada. Velocidad máxima 300 mm/s. Estado actual: active.
1849 € PVP del fabricante
Precio de venta recomendado por el fabricante (MSRP). No es el precio de Amazon — el precio real en tiendas puede variar.
Especificaciones técnicas
| Tecnología | FDM |
|---|---|
| Volumen impresión | 220³ mm |
| Peso | 22.26 kg |
| Velocidad máxima | 300 mm/s |
| Aceleración máxima | — |
| Temp. boquilla máx. | 280 °C |
| Material boquilla | — |
| Drive | direct |
| Flow rate | — |
| Temp. cama máx. | 110 °C |
| Material cama | Flexible steel with PEI surface |
| Auto-leveling | 25-point automatic mesh leveling |
| Cámara cerrada | Sí |
| Cámara caliente | No |
| AMS compatible | No |
| WiFi | Sí |
| Ethernet | — |
| Cámara incluida | Sí () |
| Slicer oficial | UltiMaker Cura / Digital Factory |
| Soporta OrcaSlicer | — |
| App móvil | — |
| Consumo | — |
| Ruido | 51 dB |
¿Qué materiales imprime?
Compatibilidad deducida de sus specs verificadas. Ver guía completa de materiales →
| Material | ¿Lo imprime? | Por qué |
|---|---|---|
| PLA | Sí | Sí. El PLA no tiene requisitos: cualquier FDM como la MakerBot Sketch Sprint lo imprime de fábrica. |
| PETG | Sí | Sí. Con boquilla hasta 280 °C y cama hasta 110 °C cumple de sobra lo que pide el PETG. |
| TPU (flexible) | Sí | Sí. Tiene extrusor directo, lo ideal para flexibles; imprime TPU con buen control (ve a velocidad baja). |
| ABS | Sí | Sí. Boquilla hasta 280 °C y cámara cerrada: contiene el warping y los humos del ABS. |
| ASA | Sí | Sí. Boquilla hasta 280 °C y cámara cerrada: contiene el warping y los humos del ASA. |
| Nylon (PA) | Sí | Sí. Llega a 280 °C y es cerrada: imprime Nylon (sécalo bien antes). Para variantes con fibra de carbono, usa boquilla de acero endurecido. |
| Policarbonato (PC) | Sí | Sí. Boquilla hasta 280 °C y cámara cerrada: apta para PC. Para variantes con fibra de carbono, usa boquilla de acero endurecido. |
Comparativas populares
Fuentes y referencias
Especificaciones contrastadas contra estas fuentes públicas:
Última verificación: 19/6/2026 · Confianza datos: high