Sovol SV06 ACE vs Sovol SV06 Plus ACE
La Sovol SV06 ACE (2024, 299 €) y la Sovol SV06 Plus ACE (2025, 349 €) son dos impresoras 3D FDM que mucha gente compara antes de comprar.
La Sovol SV06 ACE es la más asequible de las dos, con una diferencia de unos 50 € (~14 %) respecto a la otra.
En lo técnico, la Sovol SV06 Plus ACE ofrece más volumen de impresión (300×300×350 mm).
Abajo tienes la tabla completa con el mejor valor de cada característica destacado, y un veredicto por perfil de uso.
← Desliza para ver más columnas →
| Sovol SV06 ACE 299 € | Sovol SV06 Plus ACE 349 € | |
|---|---|---|
| Geometría | ||
| Volumen impresión | 220×220×250 mm | 300×300×350 mm 🏆 |
| Peso | — | — |
| Velocidad | ||
| Velocidad máx. | 600 mm/s 🏆 | 500 mm/s |
| Aceleración máx. | 20,000 mm/s² 🏆 | 15,000 mm/s² |
| Hot-end | ||
| Temp. boquilla máx. | 300 °C | 300 °C |
| Material boquilla | brass | — |
| Drive | direct | direct |
| Flow rate | — | — |
| Cama | ||
| Temp. cama máx. | 100 °C | 100 °C |
| Material cama | PEI | PEI |
| Auto-leveling | automatic (pressure sensor) | Full-auto (nozzle strain gauge, adaptive probing) |
| Cerrada | No | No |
| Cámara caliente | No | No |
| Multimaterial | ||
| AMS compatible | No | No |
| Tipo AMS | — | — |
| Slots AMS | — | — |
| Conectividad | ||
| WiFi | Sí | Sí |
| Ethernet | — | — |
| Cámara | Sí () | Sí () |
| Calibración | ||
| Vibration compensation | — | — |
| Flow calibration | — | — |
| Input shaping | — | — |
| Pressure advance | — | — |
| Software | ||
| Slicer oficial | OrcaSlicer | OrcaSlicer |
| OrcaSlicer | — | — |
| Ruido | ||
| Ruido | — | — |
| Consumo | 360 W 🏆 | 500 W |
Veredicto
- Si priorizas velocidad de impresión, la Sovol SV06 ACE gana (600 mm/s vs 500 mm/s).
- Si priorizas precio, la Sovol SV06 ACE es más asequible (299 € vs 349 €).
Preguntas frecuentes
- ¿Cuál tiene mejor relación calidad-precio entre Sovol SV06 ACE y Sovol SV06 Plus ACE?
- La Sovol SV06 ACE es más barata (299 €) y dependiendo de uso puede ser mejor relación precio/prestaciones.
- ¿Cuál tiene mayor volumen de impresión?
- La Sovol SV06 Plus ACE con 300×300×350 mm vs 220×220×250 mm.
- ¿Cuál es compatible con sistema AMS multimaterial?
- Ninguna.
Ficha completa
Sovol SV06 ACE
Ficha completa
Sovol SV06 Plus ACE