Anycubic Kobra 2 Pro vs Sovol SV06 ACE
👁 Esta comparación se ha consultado 1 veces · 0 este mes · 0 esta semana
La Anycubic Kobra 2 Pro (2023, 369 €) y la Sovol SV06 ACE (2024, 299 €) son dos impresoras 3D FDM que mucha gente compara antes de comprar.
La Sovol SV06 ACE es la más asequible de las dos, con una diferencia de unos 70 € (~19 %) respecto a la otra.
Abajo tienes la tabla completa con el mejor valor de cada característica destacado, y un veredicto por perfil de uso.
← Desliza para ver más columnas →
| Anycubic Kobra 2 Pro 369 € | Sovol SV06 ACE 299 € | |
|---|---|---|
| Geometría | ||
| Volumen impresión | 220×220×250 mm | 220×220×250 mm |
| Peso | 8.5 kg | — |
| Velocidad | ||
| Velocidad máx. | 500 mm/s | 600 mm/s 🏆 |
| Aceleración máx. | 20,000 mm/s² | 20,000 mm/s² |
| Hot-end | ||
| Temp. boquilla máx. | 260 °C | 300 °C 🏆 |
| Material boquilla | brass | brass |
| Drive | direct | direct |
| Flow rate | 25 mm³/s 🏆 | — |
| Cama | ||
| Temp. cama máx. | 110 °C 🏆 | 100 °C |
| Material cama | PEI plate | PEI |
| Auto-leveling | LeviQ 2.0 | automatic (pressure sensor) |
| Cerrada | No | No |
| Cámara caliente | No | No |
| Multimaterial | ||
| AMS compatible | No | No |
| Tipo AMS | — | — |
| Slots AMS | — | — |
| Conectividad | ||
| WiFi | Sí | Sí |
| Ethernet | No | — |
| Cámara | — | Sí () |
| Calibración | ||
| Vibration compensation | Sí | — |
| Flow calibration | No | — |
| Input shaping | Sí | — |
| Pressure advance | Sí | — |
| Software | ||
| Slicer oficial | Anycubic Slicer Next | OrcaSlicer |
| OrcaSlicer | Sí | — |
| Ruido | ||
| Ruido | — | — |
| Consumo | 350 W 🏆 | 360 W |
Veredicto
- Si priorizas velocidad de impresión, la Sovol SV06 ACE gana.
- Si priorizas precio, la Sovol SV06 ACE es más asequible.
Preguntas frecuentes
- ¿Cuál tiene mejor relación calidad-precio entre Anycubic Kobra 2 Pro y Sovol SV06 ACE?
- La Sovol SV06 ACE es más barata (299 €) y dependiendo de uso puede ser mejor relación precio/prestaciones.
- ¿Cuál tiene mayor volumen de impresión?
- La Sovol SV06 ACE con 220×220×250 mm vs 220×220×250 mm.
- ¿Cuál es compatible con sistema AMS multimaterial?
- Ninguna.
Ficha completa
Anycubic Kobra 2 Pro
Ficha completa
Sovol SV06 ACE