Flashforge Adventurer 5M Pro vs QIDI Tech Q2
La Flashforge Adventurer 5M Pro (2023, 449 €) y la QIDI Tech Q2 (2025, 499 €) son dos impresoras 3D FDM que mucha gente compara antes de comprar.
La Flashforge Adventurer 5M Pro es la más asequible de las dos, con una diferencia de unos 50 € (~10 %) respecto a la otra.
En lo técnico, sólo la QIDI Tech Q2 admite sistema multicolor (AMS), y la QIDI Tech Q2 ofrece más volumen de impresión (270×270×256 mm).
Abajo tienes la tabla completa con el mejor valor de cada característica destacado, y un veredicto por perfil de uso.
← Desliza para ver más columnas →
| Flashforge Adventurer 5M Pro 449 € | QIDI Tech Q2 499 € | |
|---|---|---|
| Geometría | ||
| Volumen impresión | 220³ mm | 270×270×256 mm 🏆 |
| Peso | 20.1 kg | 18.1 kg |
| Velocidad | ||
| Velocidad máx. | 600 mm/s | 600 mm/s |
| Aceleración máx. | 20,000 mm/s² | 20,000 mm/s² |
| Hot-end | ||
| Temp. boquilla máx. | 280 °C | 370 °C 🏆 |
| Material boquilla | brass | Bimetal hardened steel |
| Drive | direct | direct |
| Flow rate | 32 mm³/s 🏆 | — |
| Cama | ||
| Temp. cama máx. | 110 °C | 120 °C 🏆 |
| Material cama | PEI plate (dual-sided) | Dual-sided textured PEI |
| Auto-leveling | auto mesh one-click | Automatic (load cell sensor integrated into hotend) |
| Cerrada | Sí | Sí |
| Cámara caliente | No | Sí 🏆 |
| Multimaterial | ||
| AMS compatible | No | Sí 🏆 |
| Tipo AMS | — | — |
| Slots AMS | — | 4 🏆 |
| Conectividad | ||
| WiFi | Sí | Sí |
| Ethernet | Sí | — |
| Cámara | Sí (1080p) | Sí () |
| Calibración | ||
| Vibration compensation | Sí | — |
| Flow calibration | No | — |
| Input shaping | Sí | — |
| Pressure advance | Sí | — |
| Software | ||
| Slicer oficial | FlashPrint / Orca-Flashforge | QIDI Studio |
| OrcaSlicer | Sí | — |
| Ruido | ||
| Ruido | — | — |
| Consumo | 350 W | 350 W |
Veredicto
- Si priorizas precio, la Flashforge Adventurer 5M Pro es más asequible (449 € vs 499 €).
- Si necesitas multimaterial, sólo la QIDI Tech Q2 es compatible con AMS.
Preguntas frecuentes
- ¿Cuál tiene mejor relación calidad-precio entre Flashforge Adventurer 5M Pro y QIDI Tech Q2?
- La Flashforge Adventurer 5M Pro es más barata (449 €) y dependiendo de uso puede ser mejor relación precio/prestaciones.
- ¿Cuál tiene mayor volumen de impresión?
- La QIDI Tech Q2 con 270×270×256 mm vs 220³ mm.
- ¿Cuál es compatible con sistema AMS multimaterial?
- Sólo la QIDI Tech Q2 (AMS, 4 slots).
Ficha completa
Flashforge Adventurer 5M Pro
Ficha completa
QIDI Tech Q2