Prusa Research Mini+ vs Flashforge Adventurer 5M Pro
La Prusa Research Mini+ (2020, 419 €) y la Flashforge Adventurer 5M Pro (2023, 449 €) son dos impresoras 3D FDM que mucha gente compara antes de comprar.
En lo técnico, sólo la Flashforge Adventurer 5M Pro viene cerrada (mejor para ABS y materiales técnicos), y la Flashforge Adventurer 5M Pro ofrece más volumen de impresión (220³ mm).
Abajo tienes la tabla completa con el mejor valor de cada característica destacado, y un veredicto por perfil de uso.
← Desliza para ver más columnas →
| Prusa Research Mini+ 419 € | Flashforge Adventurer 5M Pro 449 € | |
|---|---|---|
| Geometría | ||
| Volumen impresión | 180³ mm | 220³ mm 🏆 |
| Peso | 4.5 kg | 20.1 kg |
| Velocidad | ||
| Velocidad máx. | 200 mm/s | 600 mm/s 🏆 |
| Aceleración máx. | 2,500 mm/s² | 20,000 mm/s² 🏆 |
| Hot-end | ||
| Temp. boquilla máx. | 280 °C | 280 °C |
| Material boquilla | brass | brass |
| Drive | bowden | direct |
| Flow rate | — | 32 mm³/s 🏆 |
| Cama | ||
| Temp. cama máx. | 100 °C | 110 °C 🏆 |
| Material cama | PEI plate | PEI plate (dual-sided) |
| Auto-leveling | auto mesh | auto mesh one-click |
| Cerrada | No | Sí 🏆 |
| Cámara caliente | No | No |
| Multimaterial | ||
| AMS compatible | No | No |
| Tipo AMS | — | — |
| Slots AMS | — | — |
| Conectividad | ||
| WiFi | Sí | Sí |
| Ethernet | Sí | Sí |
| Cámara | — | Sí (1080p) |
| Calibración | ||
| Vibration compensation | No | Sí |
| Flow calibration | No | No |
| Input shaping | No | Sí |
| Pressure advance | No | Sí |
| Software | ||
| Slicer oficial | PrusaSlicer | FlashPrint / Orca-Flashforge |
| OrcaSlicer | Sí | Sí |
| Ruido | ||
| Ruido | — | — |
| Consumo | 240 W 🏆 | 350 W |
Veredicto
- Si priorizas velocidad de impresión, la Flashforge Adventurer 5M Pro gana.
- Si priorizas precio, la Prusa Research Mini+ es más asequible (419 € vs 449 €).
- Si necesitas cámara cerrada (ABS, ASA, materiales técnicos), elige la Flashforge Adventurer 5M Pro.
Preguntas frecuentes
- ¿Cuál tiene mejor relación calidad-precio entre Prusa Research Mini+ y Flashforge Adventurer 5M Pro?
- La Prusa Research Mini+ es más barata (419 €) y dependiendo de uso puede ser mejor relación precio/prestaciones.
- ¿Cuál tiene mayor volumen de impresión?
- La Flashforge Adventurer 5M Pro con 220³ mm vs 180³ mm.
- ¿Cuál es compatible con sistema AMS multimaterial?
- Ninguna.
Ficha completa
Prusa Research Mini+
Ficha completa
Flashforge Adventurer 5M Pro