Elegoo Saturn 3 Ultra vs Anycubic Photon P1
La Elegoo Saturn 3 Ultra (2023, 412 €) y la Anycubic Photon P1 (2026, 549 €) son dos impresoras 3D MSLA que mucha gente compara antes de comprar.
La Elegoo Saturn 3 Ultra es la más asequible de las dos, con una diferencia de unos 137 € (~25 %) respecto a la otra.
En lo técnico, la Elegoo Saturn 3 Ultra ofrece más volumen de impresión (219×123×260 mm).
Abajo tienes la tabla completa con el mejor valor de cada característica destacado, y un veredicto por perfil de uso.
← Desliza para ver más columnas →
| Elegoo Saturn 3 Ultra 412 € | Anycubic Photon P1 549 € | |
|---|---|---|
| Geometría | ||
| Volumen impresión | 219×123×260 mm | 223×126×230 mm 🏆 |
| Peso | 16.2 kg | — |
| Velocidad | ||
| Velocidad máx. | — | — |
| Aceleración máx. | — | — |
| Hot-end | ||
| Temp. boquilla máx. | — | — |
| Material boquilla | — | — |
| Drive | — | — |
| Flow rate | — | — |
| Cama | ||
| Temp. cama máx. | — | — |
| Material cama | — | — |
| Auto-leveling | 4-point manual | Intelligent Leveling System 3.0 (pressure sensor assisted) |
| Cerrada | Sí | Sí |
| Cámara caliente | No | No |
| Multimaterial | ||
| AMS compatible | No | No |
| Tipo AMS | — | — |
| Slots AMS | — | — |
| Conectividad | ||
| WiFi | Sí | Sí |
| Ethernet | — | — |
| Cámara | — | Sí () |
| Calibración | ||
| Vibration compensation | — | — |
| Flow calibration | — | — |
| Input shaping | — | — |
| Pressure advance | — | — |
| Software | ||
| Slicer oficial | Voxeldance Tango | Photon Workshop 4.0 |
| OrcaSlicer | — | — |
| Ruido | ||
| Ruido | — | — |
| Consumo | — | — |
Veredicto
- Si priorizas precio, la Elegoo Saturn 3 Ultra es más asequible (412 € vs 549 €).
Preguntas frecuentes
- ¿Cuál tiene mejor relación calidad-precio entre Elegoo Saturn 3 Ultra y Anycubic Photon P1?
- La Elegoo Saturn 3 Ultra es más barata (412 €) y dependiendo de uso puede ser mejor relación precio/prestaciones.
- ¿Cuál tiene mayor volumen de impresión?
- La Anycubic Photon P1 con 223×126×230 mm vs 219×123×260 mm.
- ¿Cuál es compatible con sistema AMS multimaterial?
- Ninguna.
Ficha completa
Elegoo Saturn 3 Ultra
Ficha completa
Anycubic Photon P1