Anycubic Photon P1 vs Elegoo Saturn 4 Ultra
La Anycubic Photon P1 (2026, 549 €) y la Elegoo Saturn 4 Ultra (2024, 599 €) son dos impresoras 3D MSLA que mucha gente compara antes de comprar.
La Anycubic Photon P1 es la más asequible de las dos, con una diferencia de unos 50 € (~8 %) respecto a la otra.
En lo técnico, la Anycubic Photon P1 ofrece más volumen de impresión (223×126×230 mm).
Abajo tienes la tabla completa con el mejor valor de cada característica destacado, y un veredicto por perfil de uso.
← Desliza para ver más columnas →
| Anycubic Photon P1 549 € | Elegoo Saturn 4 Ultra 599 € | |
|---|---|---|
| Geometría | ||
| Volumen impresión | 223×126×230 mm 🏆 | 218×122×220 mm |
| Peso | — | 11.5 kg |
| Velocidad | ||
| Velocidad máx. | — | — |
| Aceleración máx. | — | — |
| Hot-end | ||
| Temp. boquilla máx. | — | — |
| Material boquilla | — | — |
| Drive | — | — |
| Flow rate | — | — |
| Cama | ||
| Temp. cama máx. | — | — |
| Material cama | — | — |
| Auto-leveling | Intelligent Leveling System 3.0 (pressure sensor assisted) | fixed (factory) |
| Cerrada | Sí | Sí |
| Cámara caliente | No | No |
| Multimaterial | ||
| AMS compatible | No | No |
| Tipo AMS | — | — |
| Slots AMS | — | — |
| Conectividad | ||
| WiFi | Sí | Sí |
| Ethernet | — | No |
| Cámara | Sí () | Sí (1080p) |
| Calibración | ||
| Vibration compensation | — | No |
| Flow calibration | — | No |
| Input shaping | — | No |
| Pressure advance | — | No |
| Software | ||
| Slicer oficial | Photon Workshop 4.0 | Voxeldance Tango / Chitubox |
| OrcaSlicer | — | No |
| Ruido | ||
| Ruido | — | — |
| Consumo | — | 100 W 🏆 |
Veredicto
- Si priorizas precio, la Anycubic Photon P1 es más asequible (549 € vs 599 €).
Preguntas frecuentes
- ¿Cuál tiene mejor relación calidad-precio entre Anycubic Photon P1 y Elegoo Saturn 4 Ultra?
- La Anycubic Photon P1 es más barata (549 €) y dependiendo de uso puede ser mejor relación precio/prestaciones.
- ¿Cuál tiene mayor volumen de impresión?
- La Anycubic Photon P1 con 223×126×230 mm vs 218×122×220 mm.
- ¿Cuál es compatible con sistema AMS multimaterial?
- Ninguna.
Ficha completa
Anycubic Photon P1
Ficha completa
Elegoo Saturn 4 Ultra