Elegoo Neptune 4 Pro vs Flashforge Adventurer 5M Pro
Comparativa completa 2026: specs lado a lado y veredicto basado en datos verificados.
← Desliza para ver más columnas →
| Especificaciones | Elegoo Neptune 4 Pro 329 € | Flashforge Adventurer 5M Pro 449 € |
|---|---|---|
| Geometría | ||
| Volumen impresión | 225×225×265 mm 🏆 | 220³ mm |
| Peso | 8.7 kg | 20.1 kg |
| Velocidad | ||
| Velocidad máx. | 500 mm/s | 600 mm/s 🏆 |
| Aceleración máx. | 8,000 mm/s² | 20,000 mm/s² 🏆 |
| Hot-end | ||
| Temp. boquilla máx. | 300 °C 🏆 | 280 °C |
| Material boquilla | brass | brass |
| Drive | direct | direct |
| Flow rate | 32 mm³/s | 32 mm³/s |
| Cama | ||
| Temp. cama máx. | 110 °C | 110 °C |
| Material cama | PEI plate | PEI plate (dual-sided) |
| Auto-leveling | 121-point auto mesh | auto mesh one-click |
| Cerrada | No | Sí 🏆 |
| Cámara caliente | No | No |
| Multimaterial | ||
| AMS compatible | No | No |
| Tipo AMS | — | — |
| Slots AMS | — | — |
| Conectividad | ||
| WiFi | Sí | Sí |
| Ethernet | Sí | Sí |
| Cámara | — | Sí (1080p) |
| Calibración | ||
| Vibration compensation | Sí | Sí |
| Flow calibration | No | No |
| Input shaping | Sí | Sí |
| Pressure advance | Sí | Sí |
| Software | ||
| Slicer oficial | Elegoo Cura | FlashPrint / Orca-Flashforge |
| OrcaSlicer | Sí | Sí |
| Ruido | ||
| Ruido | — | — |
| Consumo | 350 W | 350 W |
Veredicto
- Si priorizas velocidad de impresión, la Flashforge Adventurer 5M Pro gana.
- Si priorizas precio, la Elegoo Neptune 4 Pro es más asequible (329 € vs 449 €).
- Si necesitas cámara cerrada (ABS, ASA, materiales técnicos), elige la Flashforge Adventurer 5M Pro.
Preguntas frecuentes
- ¿Cuál tiene mejor relación calidad-precio entre Elegoo Neptune 4 Pro y Flashforge Adventurer 5M Pro?
- La Elegoo Neptune 4 Pro es más barata (329 €) y dependiendo de uso puede ser mejor relación precio/prestaciones.
- ¿Cuál tiene mayor volumen de impresión?
- La Elegoo Neptune 4 Pro con 225×225×265 mm vs 220³ mm.
- ¿Cuál es compatible con sistema AMS multimaterial?
- Ninguna.
Ficha completa
Elegoo Neptune 4 Pro
Ficha completa
Flashforge Adventurer 5M Pro