Elegoo Mars 5 vs Elegoo Saturn 3
La Elegoo Mars 5 (2024, 209 €) y la Elegoo Saturn 3 (2023, 239 €) son dos impresoras 3D MSLA que mucha gente compara antes de comprar.
La Elegoo Mars 5 es la más asequible de las dos, con una diferencia de unos 30 € (~13 %) respecto a la otra.
En lo técnico, la Elegoo Saturn 3 ofrece más volumen de impresión (219×123×250 mm).
Abajo tienes la tabla completa con el mejor valor de cada característica destacado, y un veredicto por perfil de uso.
← Desliza para ver más columnas →
| Elegoo Mars 5 209 € | Elegoo Saturn 3 239 € | |
|---|---|---|
| Geometría | ||
| Volumen impresión | 153×77×150 mm | 219×123×250 mm 🏆 |
| Peso | 5 kg | — |
| Velocidad | ||
| Velocidad máx. | — | — |
| Aceleración máx. | — | — |
| Hot-end | ||
| Temp. boquilla máx. | — | — |
| Material boquilla | — | — |
| Drive | — | — |
| Flow rate | — | — |
| Cama | ||
| Temp. cama máx. | — | — |
| Material cama | — | — |
| Auto-leveling | fixed (factory) | — |
| Cerrada | Sí | Sí |
| Cámara caliente | No | No |
| Multimaterial | ||
| AMS compatible | No | No |
| Tipo AMS | — | — |
| Slots AMS | — | — |
| Conectividad | ||
| WiFi | Sí | No |
| Ethernet | No | — |
| Cámara | — | — |
| Calibración | ||
| Vibration compensation | No | — |
| Flow calibration | No | — |
| Input shaping | No | — |
| Pressure advance | No | — |
| Software | ||
| Slicer oficial | Voxeldance Tango / Chitubox | Voxeldance Tango |
| OrcaSlicer | No | — |
| Ruido | ||
| Ruido | — | — |
| Consumo | 60 W 🏆 | — |
Veredicto
- Si priorizas precio, la Elegoo Mars 5 es más asequible (209 € vs 239 €).
Preguntas frecuentes
- ¿Cuál tiene mejor relación calidad-precio entre Elegoo Mars 5 y Elegoo Saturn 3?
- La Elegoo Mars 5 es más barata (209 €) y dependiendo de uso puede ser mejor relación precio/prestaciones.
- ¿Cuál tiene mayor volumen de impresión?
- La Elegoo Saturn 3 con 219×123×250 mm vs 153×77×150 mm.
- ¿Cuál es compatible con sistema AMS multimaterial?
- Ninguna.
Ficha completa
Elegoo Mars 5
Ficha completa
Elegoo Saturn 3