Elegoo Mars 5 vs Anycubic Photon Mono 4
La Elegoo Mars 5 (2024, 209 €) y la Anycubic Photon Mono 4 (2024, 212 €) son dos impresoras 3D MSLA que mucha gente compara antes de comprar.
En lo técnico, sólo la Elegoo Mars 5 viene cerrada (mejor para ABS y materiales técnicos), y la Anycubic Photon Mono 4 ofrece más volumen de impresión (153×87×165 mm).
Abajo tienes la tabla completa con el mejor valor de cada característica destacado, y un veredicto por perfil de uso.
← Desliza para ver más columnas →
| Elegoo Mars 5 209 € | Anycubic Photon Mono 4 212 € | |
|---|---|---|
| Geometría | ||
| Volumen impresión | 153×77×150 mm | 153×87×165 mm |
| Peso | 5 kg | 4 kg |
| Velocidad | ||
| Velocidad máx. | — | — |
| Aceleración máx. | — | — |
| Hot-end | ||
| Temp. boquilla máx. | — | — |
| Material boquilla | — | — |
| Drive | — | — |
| Flow rate | — | — |
| Cama | ||
| Temp. cama máx. | — | — |
| Material cama | — | — |
| Auto-leveling | fixed (factory) | Manual 4-point |
| Cerrada | Sí 🏆 | No |
| Cámara caliente | No | No |
| Multimaterial | ||
| AMS compatible | No | No |
| Tipo AMS | — | — |
| Slots AMS | — | — |
| Conectividad | ||
| WiFi | Sí | No |
| Ethernet | No | — |
| Cámara | — | — |
| Calibración | ||
| Vibration compensation | No | — |
| Flow calibration | No | — |
| Input shaping | No | — |
| Pressure advance | No | — |
| Software | ||
| Slicer oficial | Voxeldance Tango / Chitubox | Photon Workshop |
| OrcaSlicer | No | — |
| Ruido | ||
| Ruido | — | — |
| Consumo | 60 W | 54 W 🏆 |
Veredicto
- Si priorizas precio, la Elegoo Mars 5 es más asequible (209 € vs 212 €).
- Si necesitas cámara cerrada (ABS, ASA, materiales técnicos), elige la Elegoo Mars 5.
Preguntas frecuentes
- ¿Cuál tiene mejor relación calidad-precio entre Elegoo Mars 5 y Anycubic Photon Mono 4?
- La Elegoo Mars 5 es más barata (209 €) y dependiendo de uso puede ser mejor relación precio/prestaciones.
- ¿Cuál tiene mayor volumen de impresión?
- La Anycubic Photon Mono 4 con 153×87×165 mm vs 153×77×150 mm.
- ¿Cuál es compatible con sistema AMS multimaterial?
- Ninguna.
Ficha completa
Elegoo Mars 5
Ficha completa
Anycubic Photon Mono 4