Creality Ender 3 V3 vs Sovol SV07 Plus
Comparativa completa 2026: specs lado a lado y veredicto basado en datos verificados.
← Desliza para ver más columnas →
| Especificaciones | Creality Ender 3 V3 399 € | Sovol SV07 Plus 499 € |
|---|---|---|
| Geometría | ||
| Volumen impresión | 220×220×250 mm | 300×300×350 mm 🏆 |
| Peso | 9.5 kg | 13 kg |
| Velocidad | ||
| Velocidad máx. | 600 mm/s 🏆 | 500 mm/s |
| Aceleración máx. | 20,000 mm/s² 🏆 | 12,000 mm/s² |
| Hot-end | ||
| Temp. boquilla máx. | 300 °C | 300 °C |
| Material boquilla | hardened steel | hardened steel |
| Drive | direct | direct |
| Flow rate | 32 mm³/s | 32 mm³/s |
| Cama | ||
| Temp. cama máx. | 100 °C | 100 °C |
| Material cama | PEI plate | PEI plate |
| Auto-leveling | auto mesh + strain gauge | auto mesh |
| Cerrada | No | No |
| Cámara caliente | No | No |
| Multimaterial | ||
| AMS compatible | No | No |
| Tipo AMS | — | — |
| Slots AMS | — | — |
| Conectividad | ||
| WiFi | Sí | Sí |
| Ethernet | No | Sí |
| Cámara | — | — |
| Calibración | ||
| Vibration compensation | Sí | Sí |
| Flow calibration | No | No |
| Input shaping | Sí | Sí |
| Pressure advance | Sí | Sí |
| Software | ||
| Slicer oficial | Creality Print | OrcaSlicer (Sovol fork) |
| OrcaSlicer | Sí | Sí |
| Ruido | ||
| Ruido | — | — |
| Consumo | 350 W 🏆 | 600 W |
Veredicto
- Si priorizas velocidad de impresión, la Creality Ender 3 V3 gana (600 mm/s vs 500 mm/s).
- Si priorizas precio, la Creality Ender 3 V3 es más asequible (399 € vs 499 €).
Preguntas frecuentes
- ¿Cuál tiene mejor relación calidad-precio entre Creality Ender 3 V3 y Sovol SV07 Plus?
- La Creality Ender 3 V3 es más barata (399 €) y dependiendo de uso puede ser mejor relación precio/prestaciones.
- ¿Cuál tiene mayor volumen de impresión?
- La Sovol SV07 Plus con 300×300×350 mm vs 220×220×250 mm.
- ¿Cuál es compatible con sistema AMS multimaterial?
- Ninguna.
Ficha completa
Creality Ender 3 V3
Ficha completa
Sovol SV07 Plus