Flashforge Adventurer 5M Pro vs Sovol SV07 Plus
Comparativa completa 2026: specs lado a lado y veredicto basado en datos verificados.
← Desliza para ver más columnas →
| Especificaciones | Flashforge Adventurer 5M Pro 449 € | Sovol SV07 Plus 499 € |
|---|---|---|
| Geometría | ||
| Volumen impresión | 220³ mm | 300×300×350 mm 🏆 |
| Peso | 20.1 kg | 13 kg |
| Velocidad | ||
| Velocidad máx. | 600 mm/s 🏆 | 500 mm/s |
| Aceleración máx. | 20,000 mm/s² 🏆 | 12,000 mm/s² |
| Hot-end | ||
| Temp. boquilla máx. | 280 °C | 300 °C 🏆 |
| Material boquilla | brass | hardened steel |
| Drive | direct | direct |
| Flow rate | 32 mm³/s | 32 mm³/s |
| Cama | ||
| Temp. cama máx. | 110 °C 🏆 | 100 °C |
| Material cama | PEI plate (dual-sided) | PEI plate |
| Auto-leveling | auto mesh one-click | auto mesh |
| Cerrada | Sí 🏆 | No |
| Cámara caliente | No | No |
| Multimaterial | ||
| AMS compatible | No | No |
| Tipo AMS | — | — |
| Slots AMS | — | — |
| Conectividad | ||
| WiFi | Sí | Sí |
| Ethernet | Sí | Sí |
| Cámara | Sí (1080p) | — |
| Calibración | ||
| Vibration compensation | Sí | Sí |
| Flow calibration | No | No |
| Input shaping | Sí | Sí |
| Pressure advance | Sí | Sí |
| Software | ||
| Slicer oficial | FlashPrint / Orca-Flashforge | OrcaSlicer (Sovol fork) |
| OrcaSlicer | Sí | Sí |
| Ruido | ||
| Ruido | — | — |
| Consumo | 350 W 🏆 | 600 W |
Veredicto
- Si priorizas velocidad de impresión, la Flashforge Adventurer 5M Pro gana (600 mm/s vs 500 mm/s).
- Si priorizas precio, la Flashforge Adventurer 5M Pro es más asequible (449 € vs 499 €).
- Si necesitas cámara cerrada (ABS, ASA, materiales técnicos), elige la Flashforge Adventurer 5M Pro.
Preguntas frecuentes
- ¿Cuál tiene mejor relación calidad-precio entre Flashforge Adventurer 5M Pro y Sovol SV07 Plus?
- La Flashforge Adventurer 5M Pro es más barata (449 €) y dependiendo de uso puede ser mejor relación precio/prestaciones.
- ¿Cuál tiene mayor volumen de impresión?
- La Sovol SV07 Plus con 300×300×350 mm vs 220³ mm.
- ¿Cuál es compatible con sistema AMS multimaterial?
- Ninguna.
Ficha completa
Flashforge Adventurer 5M Pro
Ficha completa
Sovol SV07 Plus