Creality Ender 3 V3 KE vs Sovol SV06 ACE
La Creality Ender 3 V3 KE (2023, 279 €) y la Sovol SV06 ACE (2024, 299 €) son dos impresoras 3D FDM que mucha gente compara antes de comprar.
En lo técnico, la Sovol SV06 ACE ofrece más volumen de impresión (220×220×250 mm).
Abajo tienes la tabla completa con el mejor valor de cada característica destacado, y un veredicto por perfil de uso.
← Desliza para ver más columnas →
| Creality Ender 3 V3 KE 279 € | Sovol SV06 ACE 299 € | |
|---|---|---|
| Geometría | ||
| Volumen impresión | 220×220×240 mm | 220×220×250 mm |
| Peso | 9.5 kg | — |
| Velocidad | ||
| Velocidad máx. | 500 mm/s | 600 mm/s 🏆 |
| Aceleración máx. | 8,000 mm/s² | 20,000 mm/s² 🏆 |
| Hot-end | ||
| Temp. boquilla máx. | 300 °C | 300 °C |
| Material boquilla | copper alloy | brass |
| Drive | direct | direct |
| Flow rate | 32 mm³/s 🏆 | — |
| Cama | ||
| Temp. cama máx. | 100 °C | 100 °C |
| Material cama | PEI plate | PEI |
| Auto-leveling | CR Touch + strain gauge | automatic (pressure sensor) |
| Cerrada | No | No |
| Cámara caliente | No | No |
| Multimaterial | ||
| AMS compatible | No | No |
| Tipo AMS | — | — |
| Slots AMS | — | — |
| Conectividad | ||
| WiFi | Sí | Sí |
| Ethernet | Sí | — |
| Cámara | — | Sí () |
| Calibración | ||
| Vibration compensation | Sí | — |
| Flow calibration | Sí | — |
| Input shaping | Sí | — |
| Pressure advance | Sí | — |
| Software | ||
| Slicer oficial | Creality Print | OrcaSlicer |
| OrcaSlicer | Sí | — |
| Ruido | ||
| Ruido | — | — |
| Consumo | 350 W 🏆 | 360 W |
Veredicto
- Si priorizas velocidad de impresión, la Sovol SV06 ACE gana.
- Si priorizas precio, la Creality Ender 3 V3 KE es más asequible (279 € vs 299 €).
Preguntas frecuentes
- ¿Cuál tiene mejor relación calidad-precio entre Creality Ender 3 V3 KE y Sovol SV06 ACE?
- La Creality Ender 3 V3 KE es más barata (279 €) y dependiendo de uso puede ser mejor relación precio/prestaciones.
- ¿Cuál tiene mayor volumen de impresión?
- La Sovol SV06 ACE con 220×220×250 mm vs 220×220×240 mm.
- ¿Cuál es compatible con sistema AMS multimaterial?
- Ninguna.
Ficha completa
Creality Ender 3 V3 KE
Ficha completa
Sovol SV06 ACE