Bambu Lab P1S vs Sovol SV07 Plus
Comparativa completa 2026: specs lado a lado y veredicto basado en datos verificados.
← Desliza para ver más columnas →
| Especificaciones | Bambu Lab P1S 699 € | Sovol SV07 Plus 499 € |
|---|---|---|
| Geometría | ||
| Volumen impresión | 256³ mm | 300×300×350 mm 🏆 |
| Peso | 12.95 kg | 13 kg |
| Velocidad | ||
| Velocidad máx. | 500 mm/s | 500 mm/s |
| Aceleración máx. | 20,000 mm/s² 🏆 | 12,000 mm/s² |
| Hot-end | ||
| Temp. boquilla máx. | 300 °C | 300 °C |
| Material boquilla | stainless steel | hardened steel |
| Drive | direct | direct |
| Flow rate | 32 mm³/s | 32 mm³/s |
| Cama | ||
| Temp. cama máx. | 100 °C | 100 °C |
| Material cama | Dual-Sided Textured PEI Plate | PEI plate |
| Auto-leveling | auto mesh | auto mesh |
| Cerrada | Sí 🏆 | No |
| Cámara caliente | No | No |
| Multimaterial | ||
| AMS compatible | Sí 🏆 | No |
| Tipo AMS | standard | — |
| Slots AMS | 4 🏆 | — |
| Conectividad | ||
| WiFi | Sí | Sí |
| Ethernet | No | Sí |
| Cámara | Sí (720p) | — |
| Calibración | ||
| Vibration compensation | Sí | Sí |
| Flow calibration | No | No |
| Input shaping | Sí | Sí |
| Pressure advance | Sí | Sí |
| Software | ||
| Slicer oficial | Bambu Studio | OrcaSlicer (Sovol fork) |
| OrcaSlicer | Sí | Sí |
| Ruido | ||
| Ruido | 50 dB 🏆 | — |
| Consumo | 1000 W | 600 W 🏆 |
Veredicto
- Si priorizas precio, la Sovol SV07 Plus es más asequible.
- Si necesitas multimaterial, sólo la Bambu Lab P1S es compatible con AMS.
- Si necesitas cámara cerrada (ABS, ASA, materiales técnicos), elige la Bambu Lab P1S.
Preguntas frecuentes
- ¿Cuál tiene mejor relación calidad-precio entre Bambu Lab P1S y Sovol SV07 Plus?
- La Sovol SV07 Plus es más barata (499 €) y dependiendo de uso puede ser mejor relación precio/prestaciones.
- ¿Cuál tiene mayor volumen de impresión?
- La Sovol SV07 Plus con 300×300×350 mm vs 256³ mm.
- ¿Cuál es compatible con sistema AMS multimaterial?
- Sólo la Bambu Lab P1S (standard, 4 slots).
Ficha completa
Bambu Lab P1S
Ficha completa
Sovol SV07 Plus