Bambu Lab A1 vs Sovol SV07 Plus
Comparativa completa 2026: specs lado a lado y veredicto basado en datos verificados.
← Desliza para ver más columnas →
| Especificaciones | Bambu Lab A1 399 € | Sovol SV07 Plus 499 € |
|---|---|---|
| Geometría | ||
| Volumen impresión | 256³ mm | 300×300×350 mm 🏆 |
| Peso | 8.3 kg | 13 kg |
| Velocidad | ||
| Velocidad máx. | 500 mm/s | 500 mm/s |
| Aceleración máx. | 10,000 mm/s² | 12,000 mm/s² 🏆 |
| Hot-end | ||
| Temp. boquilla máx. | 300 °C | 300 °C |
| Material boquilla | stainless steel | hardened steel |
| Drive | direct | direct |
| Flow rate | 28 mm³/s | 32 mm³/s 🏆 |
| Cama | ||
| Temp. cama máx. | 100 °C | 100 °C |
| Material cama | PEI plate | PEI plate |
| Auto-leveling | load cell + auto mesh | auto mesh |
| Cerrada | No | No |
| Cámara caliente | No | No |
| Multimaterial | ||
| AMS compatible | Sí 🏆 | No |
| Tipo AMS | lite | — |
| Slots AMS | 4 🏆 | — |
| Conectividad | ||
| WiFi | Sí | Sí |
| Ethernet | No | Sí |
| Cámara | Sí (1080p) | — |
| Calibración | ||
| Vibration compensation | Sí | Sí |
| Flow calibration | Sí | No |
| Input shaping | Sí | Sí |
| Pressure advance | Sí | Sí |
| Software | ||
| Slicer oficial | Bambu Studio | OrcaSlicer (Sovol fork) |
| OrcaSlicer | Sí | Sí |
| Ruido | ||
| Ruido | 48 dB 🏆 | — |
| Consumo | 1300 W | 600 W 🏆 |
Veredicto
- Si priorizas precio, la Bambu Lab A1 es más asequible (399 € vs 499 €).
- Si necesitas multimaterial, sólo la Bambu Lab A1 es compatible con AMS.
Preguntas frecuentes
- ¿Cuál tiene mejor relación calidad-precio entre Bambu Lab A1 y Sovol SV07 Plus?
- La Bambu Lab A1 es más barata (399 €) y dependiendo de uso puede ser mejor relación precio/prestaciones.
- ¿Cuál tiene mayor volumen de impresión?
- La Sovol SV07 Plus con 300×300×350 mm vs 256³ mm.
- ¿Cuál es compatible con sistema AMS multimaterial?
- Sólo la Bambu Lab A1 (lite, 4 slots).
Ficha completa
Bambu Lab A1
Ficha completa
Sovol SV07 Plus