Elegoo Jupiter SE vs Creality HALOT-X1
La Elegoo Jupiter SE (2023, 629 €) y la Creality HALOT-X1 (2025, 679 €) son dos impresoras 3D MSLA que mucha gente compara antes de comprar.
En lo técnico, sólo la Creality HALOT-X1 viene cerrada (mejor para ABS y materiales técnicos), y la Elegoo Jupiter SE ofrece más volumen de impresión (278×156×300 mm).
Abajo tienes la tabla completa con el mejor valor de cada característica destacado, y un veredicto por perfil de uso.
← Desliza para ver más columnas →
| Elegoo Jupiter SE 629 € | Creality HALOT-X1 679 € | |
|---|---|---|
| Geometría | ||
| Volumen impresión | 278×156×300 mm 🏆 | 212×118×200 mm |
| Peso | 19.5 kg | 12.75 kg |
| Velocidad | ||
| Velocidad máx. | — | — |
| Aceleración máx. | — | — |
| Hot-end | ||
| Temp. boquilla máx. | — | — |
| Material boquilla | — | — |
| Drive | — | — |
| Flow rate | — | — |
| Cama | ||
| Temp. cama máx. | — | — |
| Material cama | — | — |
| Auto-leveling | 4-point manual | leveling-free (fixed build plate) |
| Cerrada | No | Sí 🏆 |
| Cámara caliente | No | No |
| Multimaterial | ||
| AMS compatible | No | No |
| Tipo AMS | — | — |
| Slots AMS | — | — |
| Conectividad | ||
| WiFi | No | Sí |
| Ethernet | — | — |
| Cámara | Sí () | — |
| Calibración | ||
| Vibration compensation | — | — |
| Flow calibration | — | — |
| Input shaping | — | — |
| Pressure advance | — | — |
| Software | ||
| Slicer oficial | Chitubox | HALOT Box |
| OrcaSlicer | — | — |
| Ruido | ||
| Ruido | — | — |
| Consumo | 180 W 🏆 | 350 W |
Veredicto
- Si priorizas precio, la Elegoo Jupiter SE es más asequible (629 € vs 679 €).
- Si necesitas cámara cerrada (ABS, ASA, materiales técnicos), elige la Creality HALOT-X1.
Preguntas frecuentes
- ¿Cuál tiene mejor relación calidad-precio entre Elegoo Jupiter SE y Creality HALOT-X1?
- La Elegoo Jupiter SE es más barata (629 €) y dependiendo de uso puede ser mejor relación precio/prestaciones.
- ¿Cuál tiene mayor volumen de impresión?
- La Elegoo Jupiter SE con 278×156×300 mm vs 212×118×200 mm.
- ¿Cuál es compatible con sistema AMS multimaterial?
- Ninguna.
Ficha completa
Elegoo Jupiter SE
Ficha completa
Creality HALOT-X1