Creality Ender 5 S1 vs Flashforge Adventurer 5M Pro
Comparativa completa 2026: specs lado a lado y veredicto basado en datos verificados.
← Desliza para ver más columnas →
| Especificaciones | Creality Ender 5 S1 559 € | Flashforge Adventurer 5M Pro 449 € |
|---|---|---|
| Geometría | ||
| Volumen impresión | 220×220×280 mm | 220³ mm |
| Peso | 12.6 kg | 20.1 kg |
| Velocidad | ||
| Velocidad máx. | 250 mm/s | 600 mm/s 🏆 |
| Aceleración máx. | 5,000 mm/s² | 20,000 mm/s² 🏆 |
| Hot-end | ||
| Temp. boquilla máx. | 300 °C 🏆 | 280 °C |
| Material boquilla | brass | brass |
| Drive | direct | direct |
| Flow rate | — | 32 mm³/s 🏆 |
| Cama | ||
| Temp. cama máx. | 110 °C | 110 °C |
| Material cama | PC spring steel | PEI plate (dual-sided) |
| Auto-leveling | CR Touch | auto mesh one-click |
| Cerrada | No | Sí 🏆 |
| Cámara caliente | No | No |
| Multimaterial | ||
| AMS compatible | No | No |
| Tipo AMS | — | — |
| Slots AMS | — | — |
| Conectividad | ||
| WiFi | No | Sí |
| Ethernet | No | Sí |
| Cámara | — | Sí (1080p) |
| Calibración | ||
| Vibration compensation | No | Sí |
| Flow calibration | No | No |
| Input shaping | No | Sí |
| Pressure advance | No | Sí |
| Software | ||
| Slicer oficial | Creality Print | FlashPrint / Orca-Flashforge |
| OrcaSlicer | Sí | Sí |
| Ruido | ||
| Ruido | — | — |
| Consumo | 350 W | 350 W |
Veredicto
- Si priorizas velocidad de impresión, la Flashforge Adventurer 5M Pro gana.
- Si priorizas precio, la Flashforge Adventurer 5M Pro es más asequible.
- Si necesitas cámara cerrada (ABS, ASA, materiales técnicos), elige la Flashforge Adventurer 5M Pro.
Preguntas frecuentes
- ¿Cuál tiene mejor relación calidad-precio entre Creality Ender 5 S1 y Flashforge Adventurer 5M Pro?
- La Flashforge Adventurer 5M Pro es más barata (449 €) y dependiendo de uso puede ser mejor relación precio/prestaciones.
- ¿Cuál tiene mayor volumen de impresión?
- La Flashforge Adventurer 5M Pro con 220³ mm vs 220×220×280 mm.
- ¿Cuál es compatible con sistema AMS multimaterial?
- Ninguna.
Ficha completa
Creality Ender 5 S1
Ficha completa
Flashforge Adventurer 5M Pro