Creality Ender 5 S1 vs Flashforge AD5X
La Creality Ender 5 S1 (2022, 559 €) y la Flashforge AD5X (2025, 579 €) son dos impresoras 3D FDM que mucha gente compara antes de comprar.
En lo técnico, sólo la Flashforge AD5X admite sistema multicolor (AMS), y la Creality Ender 5 S1 ofrece más volumen de impresión (220×220×280 mm).
Abajo tienes la tabla completa con el mejor valor de cada característica destacado, y un veredicto por perfil de uso.
← Desliza para ver más columnas →
| Creality Ender 5 S1 559 € | Flashforge AD5X 579 € | |
|---|---|---|
| Geometría | ||
| Volumen impresión | 220×220×280 mm | 220³ mm |
| Peso | 12.6 kg | 11.4 kg |
| Velocidad | ||
| Velocidad máx. | 250 mm/s | 600 mm/s 🏆 |
| Aceleración máx. | 5,000 mm/s² | 20,000 mm/s² 🏆 |
| Hot-end | ||
| Temp. boquilla máx. | 300 °C | 300 °C |
| Material boquilla | brass | — |
| Drive | direct | direct |
| Flow rate | — | — |
| Cama | ||
| Temp. cama máx. | 110 °C | 110 °C |
| Material cama | PC spring steel | PEI flexible steel sheet |
| Auto-leveling | CR Touch | automatic |
| Cerrada | No | No |
| Cámara caliente | No | No |
| Multimaterial | ||
| AMS compatible | No | Sí 🏆 |
| Tipo AMS | — | CFS |
| Slots AMS | — | 4 🏆 |
| Conectividad | ||
| WiFi | No | Sí |
| Ethernet | No | — |
| Cámara | — | — |
| Calibración | ||
| Vibration compensation | No | — |
| Flow calibration | No | — |
| Input shaping | No | — |
| Pressure advance | No | — |
| Software | ||
| Slicer oficial | Creality Print | Orca-Flashforge |
| OrcaSlicer | Sí | — |
| Ruido | ||
| Ruido | — | 72 dB 🏆 |
| Consumo | 350 W 🏆 | 650 W |
Veredicto
- Si priorizas velocidad de impresión, la Flashforge AD5X gana.
- Si priorizas precio, la Creality Ender 5 S1 es más asequible (559 € vs 579 €).
- Si necesitas multimaterial, sólo la Flashforge AD5X es compatible con AMS.
Preguntas frecuentes
- ¿Cuál tiene mejor relación calidad-precio entre Creality Ender 5 S1 y Flashforge AD5X?
- La Creality Ender 5 S1 es más barata (559 €) y dependiendo de uso puede ser mejor relación precio/prestaciones.
- ¿Cuál tiene mayor volumen de impresión?
- La Flashforge AD5X con 220³ mm vs 220×220×280 mm.
- ¿Cuál es compatible con sistema AMS multimaterial?
- Sólo la Flashforge AD5X (CFS, 4 slots).
Ficha completa
Creality Ender 5 S1
Ficha completa
Flashforge AD5X