Creality Ender-5 Max vs Creality K2 Pro
La Creality Ender-5 Max (2025, 806 €) y la Creality K2 Pro (2025, 849 US$) son dos impresoras 3D FDM que mucha gente compara antes de comprar.
En lo técnico, sólo la Creality K2 Pro viene cerrada (mejor para ABS y materiales técnicos), y sólo la Creality K2 Pro admite sistema multicolor (AMS).
Abajo tienes la tabla completa con el mejor valor de cada característica destacado, y un veredicto por perfil de uso.
← Desliza para ver más columnas →
| Creality Ender-5 Max 806 € | Creality K2 Pro 849 US$ | |
|---|---|---|
| Geometría | ||
| Volumen impresión | 400³ mm 🏆 | 300³ mm |
| Peso | 25.9 kg | 23.7 kg |
| Velocidad | ||
| Velocidad máx. | 700 mm/s 🏆 | 600 mm/s |
| Aceleración máx. | 20,000 mm/s² | 20,000 mm/s² |
| Hot-end | ||
| Temp. boquilla máx. | 300 °C | 300 °C |
| Material boquilla | — | hardened steel |
| Drive | direct | direct |
| Flow rate | — | — |
| Cama | ||
| Temp. cama máx. | 100 °C | 110 °C 🏆 |
| Material cama | Epoxy flexible build plate | PEI |
| Auto-leveling | 64-point automatic leveling | full-auto |
| Cerrada | No | Sí 🏆 |
| Cámara caliente | No | Sí 🏆 |
| Multimaterial | ||
| AMS compatible | No | Sí 🏆 |
| Tipo AMS | — | CFS |
| Slots AMS | — | — |
| Conectividad | ||
| WiFi | Sí | Sí |
| Ethernet | — | — |
| Cámara | — | Sí () |
| Calibración | ||
| Vibration compensation | — | — |
| Flow calibration | — | — |
| Input shaping | — | — |
| Pressure advance | — | — |
| Software | ||
| Slicer oficial | Creality Print 5.1 | Creality Print 6.0 |
| OrcaSlicer | — | — |
| Ruido | ||
| Ruido | 55 dB 🏆 | — |
| Consumo | 1250 W 🏆 | 1300 W |
Veredicto
- Si priorizas velocidad de impresión, la Creality Ender-5 Max gana (700 mm/s vs 600 mm/s).
- Si priorizas precio, la Creality Ender-5 Max es más asequible (806 € vs 849 US$).
- Si necesitas multimaterial, sólo la Creality K2 Pro es compatible con AMS.
- Si necesitas cámara cerrada (ABS, ASA, materiales técnicos), elige la Creality K2 Pro.
Preguntas frecuentes
- ¿Cuál tiene mejor relación calidad-precio entre Creality Ender-5 Max y Creality K2 Pro?
- La Creality Ender-5 Max es más barata (806 €) y dependiendo de uso puede ser mejor relación precio/prestaciones.
- ¿Cuál tiene mayor volumen de impresión?
- La Creality Ender-5 Max con 400³ mm vs 300³ mm.
- ¿Cuál es compatible con sistema AMS multimaterial?
- Sólo la Creality K2 Pro (CFS, 4 slots).
Ficha completa
Creality Ender-5 Max
Ficha completa
Creality K2 Pro