Creality Ender 3 V3 SE vs Elegoo Centauri Carbon
Comparativa completa 2026: specs lado a lado y veredicto basado en datos verificados.
← Desliza para ver más columnas →
| Especificaciones | Creality Ender 3 V3 SE 219 € | Elegoo Centauri Carbon 349 € |
|---|---|---|
| Geometría | ||
| Volumen impresión | 220×220×250 mm | 256³ mm 🏆 |
| Peso | 7.8 kg | 16 kg |
| Velocidad | ||
| Velocidad máx. | 250 mm/s | 500 mm/s 🏆 |
| Aceleración máx. | 2,500 mm/s² | 20,000 mm/s² 🏆 |
| Hot-end | ||
| Temp. boquilla máx. | 260 °C | 320 °C 🏆 |
| Material boquilla | brass | hardened steel |
| Drive | direct | direct |
| Flow rate | — | 32 mm³/s 🏆 |
| Cama | ||
| Temp. cama máx. | 100 °C | 110 °C 🏆 |
| Material cama | PC spring steel | PEI plate |
| Auto-leveling | CR Touch + strain gauge | auto mesh + strain gauge |
| Cerrada | No | Sí 🏆 |
| Cámara caliente | No | No |
| Multimaterial | ||
| AMS compatible | No | No |
| Tipo AMS | — | — |
| Slots AMS | — | — |
| Conectividad | ||
| WiFi | No | Sí |
| Ethernet | No | Sí |
| Cámara | — | Sí (720p) |
| Calibración | ||
| Vibration compensation | No | Sí |
| Flow calibration | No | Sí |
| Input shaping | No | Sí |
| Pressure advance | No | Sí |
| Software | ||
| Slicer oficial | Creality Print | Elegoo Slicer (OrcaSlicer fork) |
| OrcaSlicer | Sí | Sí |
| Ruido | ||
| Ruido | — | — |
| Consumo | 350 W 🏆 | 400 W |
Veredicto
- Si priorizas velocidad de impresión, la Elegoo Centauri Carbon gana.
- Si priorizas precio, la Creality Ender 3 V3 SE es más asequible (219 € vs 349 €).
- Si necesitas cámara cerrada (ABS, ASA, materiales técnicos), elige la Elegoo Centauri Carbon.
Preguntas frecuentes
- ¿Cuál tiene mejor relación calidad-precio entre Creality Ender 3 V3 SE y Elegoo Centauri Carbon?
- La Creality Ender 3 V3 SE es más barata (219 €) y dependiendo de uso puede ser mejor relación precio/prestaciones.
- ¿Cuál tiene mayor volumen de impresión?
- La Elegoo Centauri Carbon con 256³ mm vs 220×220×250 mm.
- ¿Cuál es compatible con sistema AMS multimaterial?
- Ninguna.
Ficha completa
Creality Ender 3 V3 SE
Ficha completa
Elegoo Centauri Carbon