Creality Ender 3 V3 SE vs Anycubic Kobra 2
La Creality Ender 3 V3 SE (2023, 219 €) y la Anycubic Kobra 2 (2023, 279 €) son dos impresoras 3D FDM que mucha gente compara antes de comprar.
La Creality Ender 3 V3 SE es la más asequible de las dos, con una diferencia de unos 60 € (~22 %) respecto a la otra.
Abajo tienes la tabla completa con el mejor valor de cada característica destacado, y un veredicto por perfil de uso.
← Desliza para ver más columnas →
| Creality Ender 3 V3 SE 219 € | Anycubic Kobra 2 279 € | |
|---|---|---|
| Geometría | ||
| Volumen impresión | 220×220×250 mm | 250×220×220 mm 🏆 |
| Peso | 7.8 kg | 7.6 kg |
| Velocidad | ||
| Velocidad máx. | 250 mm/s | 250 mm/s |
| Aceleración máx. | 2,500 mm/s² | 5,000 mm/s² 🏆 |
| Hot-end | ||
| Temp. boquilla máx. | 260 °C | 260 °C |
| Material boquilla | brass | brass |
| Drive | direct | direct |
| Flow rate | — | — |
| Cama | ||
| Temp. cama máx. | 100 °C | 110 °C 🏆 |
| Material cama | PC spring steel | PEI plate |
| Auto-leveling | CR Touch + strain gauge | LeviQ 2.0 auto mesh |
| Cerrada | No | No |
| Cámara caliente | No | No |
| Multimaterial | ||
| AMS compatible | No | No |
| Tipo AMS | — | — |
| Slots AMS | — | — |
| Conectividad | ||
| WiFi | No | Sí |
| Ethernet | No | No |
| Cámara | — | — |
| Calibración | ||
| Vibration compensation | No | Sí |
| Flow calibration | No | No |
| Input shaping | No | Sí |
| Pressure advance | No | Sí |
| Software | ||
| Slicer oficial | Creality Print | Anycubic Slicer Next |
| OrcaSlicer | Sí | Sí |
| Ruido | ||
| Ruido | — | — |
| Consumo | 350 W | 350 W |
Veredicto
- Si priorizas precio, la Creality Ender 3 V3 SE es más asequible (219 € vs 279 €).
Preguntas frecuentes
- ¿Cuál tiene mejor relación calidad-precio entre Creality Ender 3 V3 SE y Anycubic Kobra 2?
- La Creality Ender 3 V3 SE es más barata (219 €) y dependiendo de uso puede ser mejor relación precio/prestaciones.
- ¿Cuál tiene mayor volumen de impresión?
- La Anycubic Kobra 2 con 250×220×220 mm vs 220×220×250 mm.
- ¿Cuál es compatible con sistema AMS multimaterial?
- Ninguna.
Ficha completa
Creality Ender 3 V3 SE
Ficha completa
Anycubic Kobra 2