Creality Ender-3 V3 Plus vs Creality SPARKX i7
La Creality Ender-3 V3 Plus (2024, 402 €) y la Creality SPARKX i7 (2026, 403 €) son dos impresoras 3D FDM que mucha gente compara antes de comprar.
En lo técnico, sólo la Creality SPARKX i7 admite sistema multicolor (AMS), y la Creality Ender-3 V3 Plus ofrece más volumen de impresión (300×300×330 mm).
Abajo tienes la tabla completa con el mejor valor de cada característica destacado, y un veredicto por perfil de uso.
← Desliza para ver más columnas →
| Creality Ender-3 V3 Plus 402 € | Creality SPARKX i7 403 € | |
|---|---|---|
| Geometría | ||
| Volumen impresión | 300×300×330 mm 🏆 | 260×260×255 mm |
| Peso | 11.5 kg | 9.12 kg |
| Velocidad | ||
| Velocidad máx. | 600 mm/s 🏆 | 500 mm/s |
| Aceleración máx. | 20,000 mm/s² 🏆 | 10,000 mm/s² |
| Hot-end | ||
| Temp. boquilla máx. | 300 °C | 300 °C |
| Material boquilla | Unicorn copper with titanium alloy heatbreak and steel tip | — |
| Drive | direct | direct |
| Flow rate | — | — |
| Cama | ||
| Temp. cama máx. | 100 °C | 100 °C |
| Material cama | Flexible PEI spring steel build plate | PEI |
| Auto-leveling | Automatic (strain gauge / vibration compensation) | Full-auto leveling |
| Cerrada | No | No |
| Cámara caliente | No | No |
| Multimaterial | ||
| AMS compatible | No | Sí 🏆 |
| Tipo AMS | — | CFS |
| Slots AMS | — | 4 🏆 |
| Conectividad | ||
| WiFi | Sí | Sí |
| Ethernet | — | — |
| Cámara | — | Sí () |
| Calibración | ||
| Vibration compensation | — | — |
| Flow calibration | — | — |
| Input shaping | — | — |
| Pressure advance | — | — |
| Software | ||
| Slicer oficial | Creality Print | Creality Print |
| OrcaSlicer | — | — |
| Ruido | ||
| Ruido | — | — |
| Consumo | 350 W 🏆 | 700 W |
Veredicto
- Si priorizas velocidad de impresión, la Creality Ender-3 V3 Plus gana (600 mm/s vs 500 mm/s).
- Si priorizas precio, la Creality Ender-3 V3 Plus es más asequible (402 € vs 403 €).
- Si necesitas multimaterial, sólo la Creality SPARKX i7 es compatible con AMS.
Preguntas frecuentes
- ¿Cuál tiene mejor relación calidad-precio entre Creality Ender-3 V3 Plus y Creality SPARKX i7?
- La Creality Ender-3 V3 Plus es más barata (402 €) y dependiendo de uso puede ser mejor relación precio/prestaciones.
- ¿Cuál tiene mayor volumen de impresión?
- La Creality Ender-3 V3 Plus con 300×300×330 mm vs 260×260×255 mm.
- ¿Cuál es compatible con sistema AMS multimaterial?
- Sólo la Creality SPARKX i7 (CFS, 4 slots).
Ficha completa
Creality Ender-3 V3 Plus
Ficha completa
Creality SPARKX i7