Bambu Lab H2S vs Sovol SV08 Max
La Bambu Lab H2S (2025, 1149 €) y la Sovol SV08 Max (2025, 1199 €) son dos impresoras 3D FDM que mucha gente compara antes de comprar.
En lo técnico, sólo la Bambu Lab H2S viene cerrada (mejor para ABS y materiales técnicos), y sólo la Bambu Lab H2S admite sistema multicolor (AMS).
Abajo tienes la tabla completa con el mejor valor de cada característica destacado, y un veredicto por perfil de uso.
← Desliza para ver más columnas →
| Bambu Lab H2S 1149 € | Sovol SV08 Max 1199 € | |
|---|---|---|
| Geometría | ||
| Volumen impresión | 340×320×340 mm | 500³ mm 🏆 |
| Peso | 30 kg | — |
| Velocidad | ||
| Velocidad máx. | 1000 mm/s 🏆 | 700 mm/s |
| Aceleración máx. | 20,000 mm/s² | 40,000 mm/s² 🏆 |
| Hot-end | ||
| Temp. boquilla máx. | 350 °C 🏆 | 300 °C |
| Material boquilla | hardened steel | — |
| Drive | direct | direct |
| Flow rate | 40 mm³/s 🏆 | — |
| Cama | ||
| Temp. cama máx. | 110 °C 🏆 | 100 °C |
| Material cama | Dual-Sided Textured PEI Plate | — |
| Auto-leveling | Vision encoder + load cell | Eddy current scanning |
| Cerrada | Sí 🏆 | No |
| Cámara caliente | Sí 🏆 | No |
| Multimaterial | ||
| AMS compatible | Sí 🏆 | No |
| Tipo AMS | ht | — |
| Slots AMS | 4 🏆 | — |
| Conectividad | ||
| WiFi | Sí | Sí |
| Ethernet | Sí | — |
| Cámara | Sí (1080p) | Sí () |
| Calibración | ||
| Vibration compensation | Sí | — |
| Flow calibration | Sí | — |
| Input shaping | Sí | — |
| Pressure advance | Sí | — |
| Software | ||
| Slicer oficial | Bambu Studio | OrcaSlicer |
| OrcaSlicer | Sí | — |
| Ruido | ||
| Ruido | 50 dB 🏆 | — |
| Consumo | 1800 W 🏆 | — |
Veredicto
- Si priorizas velocidad de impresión, la Bambu Lab H2S gana (1000 mm/s vs 700 mm/s).
- Si priorizas precio, la Bambu Lab H2S es más asequible (1149 € vs 1199 €).
- Si necesitas multimaterial, sólo la Bambu Lab H2S es compatible con AMS.
- Si necesitas cámara cerrada (ABS, ASA, materiales técnicos), elige la Bambu Lab H2S.
Preguntas frecuentes
- ¿Cuál tiene mejor relación calidad-precio entre Bambu Lab H2S y Sovol SV08 Max?
- La Bambu Lab H2S es más barata (1149 €) y dependiendo de uso puede ser mejor relación precio/prestaciones.
- ¿Cuál tiene mayor volumen de impresión?
- La Sovol SV08 Max con 500³ mm vs 340×320×340 mm.
- ¿Cuál es compatible con sistema AMS multimaterial?
- Sólo la Bambu Lab H2S (ht, 4 slots).
Ficha completa
Bambu Lab H2S
Ficha completa
Sovol SV08 Max