Bambu Lab H2S vs Prusa Research CORE One
Comparativa completa 2026: specs lado a lado y veredicto basado en datos verificados.
← Desliza para ver más columnas →
| Especificaciones | Bambu Lab H2S 1149 € | Prusa Research CORE One 1349 € |
|---|---|---|
| Geometría | ||
| Volumen impresión | 340×320×340 mm 🏆 | 250×220×270 mm |
| Peso | 30 kg | 17.6 kg |
| Velocidad | ||
| Velocidad máx. | 1000 mm/s 🏆 | 500 mm/s |
| Aceleración máx. | 20,000 mm/s² 🏆 | 10,000 mm/s² |
| Hot-end | ||
| Temp. boquilla máx. | 350 °C 🏆 | 300 °C |
| Material boquilla | hardened steel | hardened steel |
| Drive | direct | direct |
| Flow rate | 40 mm³/s 🏆 | 32 mm³/s |
| Cama | ||
| Temp. cama máx. | 110 °C | 120 °C 🏆 |
| Material cama | Dual-Sided Textured PEI Plate | PEI plate (textured/smooth) |
| Auto-leveling | Vision encoder + load cell | load cell auto mesh |
| Cerrada | Sí | Sí |
| Cámara caliente | Sí | Sí |
| Multimaterial | ||
| AMS compatible | Sí | Sí |
| Tipo AMS | ht | MMU3 |
| Slots AMS | 4 | 5 🏆 |
| Conectividad | ||
| WiFi | Sí | Sí |
| Ethernet | Sí | Sí |
| Cámara | Sí (1080p) | Sí (1080p) |
| Calibración | ||
| Vibration compensation | Sí | Sí |
| Flow calibration | Sí | No |
| Input shaping | Sí | Sí |
| Pressure advance | Sí | Sí |
| Software | ||
| Slicer oficial | Bambu Studio | PrusaSlicer |
| OrcaSlicer | Sí | Sí |
| Ruido | ||
| Ruido | 50 dB 🏆 | — |
| Consumo | 1800 W | 350 W 🏆 |
Veredicto
- Si priorizas velocidad de impresión, la Bambu Lab H2S gana (1000 mm/s vs 500 mm/s).
- Si priorizas precio, la Bambu Lab H2S es más asequible (1149 € vs 1349 €).
Preguntas frecuentes
- ¿Cuál tiene mejor relación calidad-precio entre Bambu Lab H2S y Prusa Research CORE One?
- La Bambu Lab H2S es más barata (1149 €) y dependiendo de uso puede ser mejor relación precio/prestaciones.
- ¿Cuál tiene mayor volumen de impresión?
- La Bambu Lab H2S con 340×320×340 mm vs 250×220×270 mm.
- ¿Cuál es compatible con sistema AMS multimaterial?
- Ambas. Bambu Lab H2S usa ht (4 slots) y Prusa Research CORE One usa MMU3 (5 slots).
Ficha completa
Bambu Lab H2S
Ficha completa
Prusa Research CORE One