Creality K2 Plus vs Prusa Research CORE One
Comparativa completa 2026: specs lado a lado y veredicto basado en datos verificados.
← Desliza para ver más columnas →
| Especificaciones | Creality K2 Plus 1499 € | Prusa Research CORE One 1349 € |
|---|---|---|
| Geometría | ||
| Volumen impresión | 350³ mm 🏆 | 250×220×270 mm |
| Peso | 27 kg | 17.6 kg |
| Velocidad | ||
| Velocidad máx. | 600 mm/s 🏆 | 500 mm/s |
| Aceleración máx. | 30,000 mm/s² 🏆 | 10,000 mm/s² |
| Hot-end | ||
| Temp. boquilla máx. | 350 °C 🏆 | 300 °C |
| Material boquilla | hardened steel | hardened steel |
| Drive | direct | direct |
| Flow rate | 40 mm³/s 🏆 | 32 mm³/s |
| Cama | ||
| Temp. cama máx. | 120 °C | 120 °C |
| Material cama | PEI plate | PEI plate (textured/smooth) |
| Auto-leveling | LIDAR + strain gauge | load cell auto mesh |
| Cerrada | Sí | Sí |
| Cámara caliente | Sí | Sí |
| Multimaterial | ||
| AMS compatible | Sí | Sí |
| Tipo AMS | CFS | MMU3 |
| Slots AMS | 4 | 5 🏆 |
| Conectividad | ||
| WiFi | Sí | Sí |
| Ethernet | Sí | Sí |
| Cámara | Sí (1080p) | Sí (1080p) |
| Calibración | ||
| Vibration compensation | Sí | Sí |
| Flow calibration | Sí | No |
| Input shaping | Sí | Sí |
| Pressure advance | Sí | Sí |
| Software | ||
| Slicer oficial | Creality Print | PrusaSlicer |
| OrcaSlicer | Sí | Sí |
| Ruido | ||
| Ruido | — | — |
| Consumo | 1000 W | 350 W 🏆 |
Veredicto
- Si priorizas velocidad de impresión, la Creality K2 Plus gana (600 mm/s vs 500 mm/s).
- Si priorizas precio, la Prusa Research CORE One es más asequible.
Preguntas frecuentes
- ¿Cuál tiene mejor relación calidad-precio entre Creality K2 Plus y Prusa Research CORE One?
- La Prusa Research CORE One es más barata (1349 €) y dependiendo de uso puede ser mejor relación precio/prestaciones.
- ¿Cuál tiene mayor volumen de impresión?
- La Creality K2 Plus con 350³ mm vs 250×220×270 mm.
- ¿Cuál es compatible con sistema AMS multimaterial?
- Ambas. Creality K2 Plus usa CFS (4 slots) y Prusa Research CORE One usa MMU3 (5 slots).
Ficha completa
Creality K2 Plus
Ficha completa
Prusa Research CORE One