Prusa Research
XL
La Prusa Research XL es una impresora 3D FDM lanzada en 2023 por Prusa Research, con un volumen de impresión de 360³ mm y precio MSRP de 1999 €. Velocidad máxima 350 mm/s. Estado actual: active.
1999 € PVP recomendado
Especificaciones técnicas
| Tecnología | FDM |
|---|---|
| Volumen impresión | 360³ mm |
| Peso | 47 kg |
| Velocidad máxima | 350 mm/s |
| Aceleración máxima | 10,000 mm/s² |
| Temp. boquilla máx. | 290 °C |
| Material boquilla | hardened steel |
| Drive | direct |
| Flow rate | 30 mm³/s |
| Temp. cama máx. | 120 °C |
| Material cama | PEI plate (segmented) |
| Auto-leveling | load cell auto mesh |
| Cámara cerrada | No |
| Cámara caliente | No |
| AMS compatible | No |
| WiFi | Sí |
| Ethernet | Sí |
| Cámara incluida | No |
| Slicer oficial | PrusaSlicer |
| Soporta OrcaSlicer | Sí |
| App móvil | Sí |
| Consumo | 350 W |
| Ruido | — |
Comparativas populares
Fuentes y referencias
Especificaciones contrastadas contra estas fuentes públicas:
- Web oficial fabricantePágina del fabricante
Última verificación: — · Confianza datos: medium