Bambu Lab X1 Carbon vs Prusa Research MK4S
Comparativa completa 2026: specs lado a lado y veredicto basado en datos verificados.
← Desliza para ver más columnas →
| Especificaciones | Bambu Lab X1 Carbon 1199 € | Prusa Research MK4S 1099 € |
|---|---|---|
| Geometría | ||
| Volumen impresión | 256³ mm 🏆 | 250×210×220 mm |
| Peso | 14.13 kg | 7 kg |
| Velocidad | ||
| Velocidad máx. | 500 mm/s 🏆 | 300 mm/s |
| Aceleración máx. | 20,000 mm/s² 🏆 | 10,000 mm/s² |
| Hot-end | ||
| Temp. boquilla máx. | 300 °C 🏆 | 290 °C |
| Material boquilla | hardened steel | hardened steel |
| Drive | direct | direct |
| Flow rate | 32 mm³/s 🏆 | 30 mm³/s |
| Cama | ||
| Temp. cama máx. | 110 °C | 120 °C 🏆 |
| Material cama | Dual-Sided Textured PEI Plate | PEI plate |
| Auto-leveling | LIDAR + load cell | load cell auto mesh |
| Cerrada | Sí 🏆 | No |
| Cámara caliente | No | No |
| Multimaterial | ||
| AMS compatible | Sí | Sí |
| Tipo AMS | standard | MMU3 |
| Slots AMS | 4 | 5 🏆 |
| Conectividad | ||
| WiFi | Sí | Sí |
| Ethernet | Sí | Sí |
| Cámara | Sí (1080p) | — |
| Calibración | ||
| Vibration compensation | Sí | Sí |
| Flow calibration | Sí | No |
| Input shaping | Sí | Sí |
| Pressure advance | Sí | Sí |
| Software | ||
| Slicer oficial | Bambu Studio | PrusaSlicer |
| OrcaSlicer | Sí | Sí |
| Ruido | ||
| Ruido | — | — |
| Consumo | 1000 W | 240 W 🏆 |
Veredicto
- Si priorizas velocidad de impresión, la Bambu Lab X1 Carbon gana (500 mm/s vs 300 mm/s).
- Si priorizas precio, la Prusa Research MK4S es más asequible.
- Si necesitas cámara cerrada (ABS, ASA, materiales técnicos), elige la Bambu Lab X1 Carbon.
Preguntas frecuentes
- ¿Cuál tiene mejor relación calidad-precio entre Bambu Lab X1 Carbon y Prusa Research MK4S?
- La Prusa Research MK4S es más barata (1099 €) y dependiendo de uso puede ser mejor relación precio/prestaciones.
- ¿Cuál tiene mayor volumen de impresión?
- La Bambu Lab X1 Carbon con 256³ mm vs 250×210×220 mm.
- ¿Cuál es compatible con sistema AMS multimaterial?
- Ambas. Bambu Lab X1 Carbon usa standard (4 slots) y Prusa Research MK4S usa MMU3 (5 slots).
Ficha completa
Bambu Lab X1 Carbon
Ficha completa
Prusa Research MK4S