Bambu Lab P1S vs Creality Ender 5 S1
Comparativa completa 2026: specs lado a lado y veredicto basado en datos verificados.
← Desliza para ver más columnas →
| Especificaciones | Bambu Lab P1S 699 € | Creality Ender 5 S1 559 € |
|---|---|---|
| Geometría | ||
| Volumen impresión | 256³ mm 🏆 | 220×220×280 mm |
| Peso | 12.95 kg | 12.6 kg |
| Velocidad | ||
| Velocidad máx. | 500 mm/s 🏆 | 250 mm/s |
| Aceleración máx. | 20,000 mm/s² 🏆 | 5,000 mm/s² |
| Hot-end | ||
| Temp. boquilla máx. | 300 °C | 300 °C |
| Material boquilla | stainless steel | brass |
| Drive | direct | direct |
| Flow rate | 32 mm³/s 🏆 | — |
| Cama | ||
| Temp. cama máx. | 100 °C | 110 °C 🏆 |
| Material cama | Dual-Sided Textured PEI Plate | PC spring steel |
| Auto-leveling | auto mesh | CR Touch |
| Cerrada | Sí 🏆 | No |
| Cámara caliente | No | No |
| Multimaterial | ||
| AMS compatible | Sí 🏆 | No |
| Tipo AMS | standard | — |
| Slots AMS | 4 🏆 | — |
| Conectividad | ||
| WiFi | Sí | No |
| Ethernet | No | No |
| Cámara | Sí (720p) | — |
| Calibración | ||
| Vibration compensation | Sí | No |
| Flow calibration | No | No |
| Input shaping | Sí | No |
| Pressure advance | Sí | No |
| Software | ||
| Slicer oficial | Bambu Studio | Creality Print |
| OrcaSlicer | Sí | Sí |
| Ruido | ||
| Ruido | 50 dB 🏆 | — |
| Consumo | 1000 W | 350 W 🏆 |
Veredicto
- Si priorizas velocidad de impresión, la Bambu Lab P1S gana (500 mm/s vs 250 mm/s).
- Si priorizas precio, la Creality Ender 5 S1 es más asequible.
- Si necesitas multimaterial, sólo la Bambu Lab P1S es compatible con AMS.
- Si necesitas cámara cerrada (ABS, ASA, materiales técnicos), elige la Bambu Lab P1S.
Preguntas frecuentes
- ¿Cuál tiene mejor relación calidad-precio entre Bambu Lab P1S y Creality Ender 5 S1?
- La Creality Ender 5 S1 es más barata (559 €) y dependiendo de uso puede ser mejor relación precio/prestaciones.
- ¿Cuál tiene mayor volumen de impresión?
- La Bambu Lab P1S con 256³ mm vs 220×220×280 mm.
- ¿Cuál es compatible con sistema AMS multimaterial?
- Sólo la Bambu Lab P1S (standard, 4 slots).
Ficha completa
Bambu Lab P1S
Ficha completa
Creality Ender 5 S1