Bambu Lab H2D vs Sovol SV08 Max
La Bambu Lab H2D (2025, 1899 €) y la Sovol SV08 Max (2025, 1199 €) son dos impresoras 3D FDM que mucha gente compara antes de comprar.
La Sovol SV08 Max es la más asequible de las dos, con una diferencia de unos 700 € (~37 %) respecto a la otra.
En lo técnico, sólo la Bambu Lab H2D viene cerrada (mejor para ABS y materiales técnicos), y sólo la Bambu Lab H2D admite sistema multicolor (AMS).
Abajo tienes la tabla completa con el mejor valor de cada característica destacado, y un veredicto por perfil de uso.
← Desliza para ver más columnas →
| Bambu Lab H2D 1899 € | Sovol SV08 Max 1199 € | |
|---|---|---|
| Geometría | ||
| Volumen impresión | 350×320×325 mm | 500³ mm 🏆 |
| Peso | 31 kg | — |
| Velocidad | ||
| Velocidad máx. | 1000 mm/s 🏆 | 700 mm/s |
| Aceleración máx. | 20,000 mm/s² | 40,000 mm/s² 🏆 |
| Hot-end | ||
| Temp. boquilla máx. | 350 °C 🏆 | 300 °C |
| Material boquilla | hardened steel | — |
| Drive | direct | direct |
| Flow rate | 40 mm³/s 🏆 | — |
| Cama | ||
| Temp. cama máx. | 120 °C 🏆 | 100 °C |
| Material cama | Dual-Sided Textured PEI Plate | — |
| Auto-leveling | Vision encoder + load cell | Eddy current scanning |
| Cerrada | Sí 🏆 | No |
| Cámara caliente | Sí 🏆 | No |
| Multimaterial | ||
| AMS compatible | Sí 🏆 | No |
| Tipo AMS | ht | — |
| Slots AMS | 4 🏆 | — |
| Conectividad | ||
| WiFi | Sí | Sí |
| Ethernet | Sí | — |
| Cámara | Sí (1080p) | Sí () |
| Calibración | ||
| Vibration compensation | Sí | — |
| Flow calibration | Sí | — |
| Input shaping | Sí | — |
| Pressure advance | Sí | — |
| Software | ||
| Slicer oficial | Bambu Studio | OrcaSlicer |
| OrcaSlicer | Sí | — |
| Ruido | ||
| Ruido | — | — |
| Consumo | 1800 W 🏆 | — |
Veredicto
- Si priorizas velocidad de impresión, la Bambu Lab H2D gana (1000 mm/s vs 700 mm/s).
- Si priorizas precio, la Sovol SV08 Max es más asequible.
- Si necesitas multimaterial, sólo la Bambu Lab H2D es compatible con AMS.
- Si necesitas cámara cerrada (ABS, ASA, materiales técnicos), elige la Bambu Lab H2D.
Preguntas frecuentes
- ¿Cuál tiene mejor relación calidad-precio entre Bambu Lab H2D y Sovol SV08 Max?
- La Sovol SV08 Max es más barata (1199 €) y dependiendo de uso puede ser mejor relación precio/prestaciones.
- ¿Cuál tiene mayor volumen de impresión?
- La Sovol SV08 Max con 500³ mm vs 350×320×325 mm.
- ¿Cuál es compatible con sistema AMS multimaterial?
- Sólo la Bambu Lab H2D (ht, 4 slots).
Ficha completa
Bambu Lab H2D
Ficha completa
Sovol SV08 Max