Anycubic Photon Mono M5s Pro vs Creality HALOT-X1
La Anycubic Photon Mono M5s Pro (2024, 499 €) y la Creality HALOT-X1 (2025, 679 €) son dos impresoras 3D MSLA que mucha gente compara antes de comprar.
La Anycubic Photon Mono M5s Pro es la más asequible de las dos, con una diferencia de unos 180 € (~27 %) respecto a la otra.
En lo técnico, la Anycubic Photon Mono M5s Pro ofrece más volumen de impresión (224×126×200 mm).
Abajo tienes la tabla completa con el mejor valor de cada característica destacado, y un veredicto por perfil de uso.
← Desliza para ver más columnas →
| Anycubic Photon Mono M5s Pro 499 € | Creality HALOT-X1 679 € | |
|---|---|---|
| Geometría | ||
| Volumen impresión | 224×126×200 mm 🏆 | 212×118×200 mm |
| Peso | 9.4 kg | 12.75 kg |
| Velocidad | ||
| Velocidad máx. | — | — |
| Aceleración máx. | — | — |
| Hot-end | ||
| Temp. boquilla máx. | — | — |
| Material boquilla | — | — |
| Drive | — | — |
| Flow rate | — | — |
| Cama | ||
| Temp. cama máx. | — | — |
| Material cama | — | — |
| Auto-leveling | automatic | leveling-free (fixed build plate) |
| Cerrada | Sí | Sí |
| Cámara caliente | No | No |
| Multimaterial | ||
| AMS compatible | No | No |
| Tipo AMS | — | — |
| Slots AMS | — | — |
| Conectividad | ||
| WiFi | Sí | Sí |
| Ethernet | No | — |
| Cámara | Sí (1080p) | — |
| Calibración | ||
| Mide sus vibraciones sola (sensor integrado) | No | — |
| Calibra el flujo sola (sensor) | No | — |
| Input shaping | No | — |
| Pressure advance | No | — |
| Software | ||
| Slicer oficial | Photon Workshop | HALOT Box |
| OrcaSlicer | No | — |
| Ruido | ||
| Ruido | — | — |
| Consumo | 120 W 🏆 | 350 W |
Veredicto
- Si priorizas precio, la Anycubic Photon Mono M5s Pro es más asequible (499 € vs 679 €).
Preguntas frecuentes
- ¿Cuál tiene mejor relación calidad-precio entre Anycubic Photon Mono M5s Pro y Creality HALOT-X1?
- La Anycubic Photon Mono M5s Pro es más barata (499 €) y dependiendo de uso puede ser mejor relación precio/prestaciones.
- ¿Cuál tiene mayor volumen de impresión?
- La Anycubic Photon Mono M5s Pro con 224×126×200 mm vs 212×118×200 mm.
- ¿Cuál es compatible con sistema AMS multimaterial?
- Ninguna.
Ficha completa
Anycubic Photon Mono M5s Pro
Ficha completa
Creality HALOT-X1