Anycubic Kobra 2 vs Elegoo Centauri Carbon
Comparativa completa 2026: specs lado a lado y veredicto basado en datos verificados.
← Desliza para ver más columnas →
| Especificaciones | Anycubic Kobra 2 279 € | Elegoo Centauri Carbon 349 € |
|---|---|---|
| Geometría | ||
| Volumen impresión | 250×220×220 mm | 256³ mm 🏆 |
| Peso | 7.6 kg | 16 kg |
| Velocidad | ||
| Velocidad máx. | 250 mm/s | 500 mm/s 🏆 |
| Aceleración máx. | 5,000 mm/s² | 20,000 mm/s² 🏆 |
| Hot-end | ||
| Temp. boquilla máx. | 260 °C | 320 °C 🏆 |
| Material boquilla | brass | hardened steel |
| Drive | direct | direct |
| Flow rate | — | 32 mm³/s 🏆 |
| Cama | ||
| Temp. cama máx. | 110 °C | 110 °C |
| Material cama | PEI plate | PEI plate |
| Auto-leveling | LeviQ 2.0 auto mesh | auto mesh + strain gauge |
| Cerrada | No | Sí 🏆 |
| Cámara caliente | No | No |
| Multimaterial | ||
| AMS compatible | No | No |
| Tipo AMS | — | — |
| Slots AMS | — | — |
| Conectividad | ||
| WiFi | Sí | Sí |
| Ethernet | No | Sí |
| Cámara | — | Sí (720p) |
| Calibración | ||
| Vibration compensation | Sí | Sí |
| Flow calibration | No | Sí |
| Input shaping | Sí | Sí |
| Pressure advance | Sí | Sí |
| Software | ||
| Slicer oficial | Anycubic Slicer Next | Elegoo Slicer (OrcaSlicer fork) |
| OrcaSlicer | Sí | Sí |
| Ruido | ||
| Ruido | — | — |
| Consumo | 350 W 🏆 | 400 W |
Veredicto
- Si priorizas velocidad de impresión, la Elegoo Centauri Carbon gana.
- Si priorizas precio, la Anycubic Kobra 2 es más asequible (279 € vs 349 €).
- Si necesitas cámara cerrada (ABS, ASA, materiales técnicos), elige la Elegoo Centauri Carbon.
Preguntas frecuentes
- ¿Cuál tiene mejor relación calidad-precio entre Anycubic Kobra 2 y Elegoo Centauri Carbon?
- La Anycubic Kobra 2 es más barata (279 €) y dependiendo de uso puede ser mejor relación precio/prestaciones.
- ¿Cuál tiene mayor volumen de impresión?
- La Elegoo Centauri Carbon con 256³ mm vs 250×220×220 mm.
- ¿Cuál es compatible con sistema AMS multimaterial?
- Ninguna.
Ficha completa
Anycubic Kobra 2
Ficha completa
Elegoo Centauri Carbon